Městské cross country - výsledky v roce 2025
P. | «Jméno» | «Klub» | «Rok» | «Kat.» | «A» | «B» | «Km» | «Čas» | «Prům.» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šich Petr | Superior Riders | 1999 | M1 | 1 | 1 | 25 | 01:07:37 | 22.18 |
2 | Hyneček Jan | Tufo CZ | 2005 | M1 | 2 | 2 | 25 | 01:09:11 | 21.68 |
3 | Pražan Adam | 2010 | J | 1 | 3 | 25 | 01:13:11 | 20.50 | |
4 | Černín Lukáš | 2009 | J | 2 | 4 | 25 | 01:14:08 | 20.23 | |
5 | Videcký Karel | Max Cursor | 1981 | M2 | 1 | 5 | 25 | 01:15:29 | 19.87 |
6 | Vopařil Josef | 1985 | M2 | 2 | 6 | 25 | 01:16:57 | 19.49 | |
7 | Meišner Libor | BikePower | 1987 | M1 | 3 | 7 | 25 | 01:17:05 | 19.46 |
8 | Schön Martin | CK Slovan Moravská Třebová | 1989 | M1 | 4 | 8 | 25 | 01:17:07 | 19.45 |
9 | Hyneček Roman | Amenity Extrem Sport Team | 1975 | M3 | 1 | 9 | 25 | 01:17:45 | 19.29 |
10 | Poláček Dominik | ACT leraK Blansko | 2008 | J | 3 | 10 | 25 | 01:18:48 | 19.04 |
11 | Kříž Jakub | Bike team Nové Město na Moravě | 2010 | J | 4 | 11 | 25 | 01:22:11 | 18.25 |
12 | Skoupý Jan | TJ Magla | 1995 | M1 | 5 | 12 | 25 | 01:23:57 | 17.87 |
13 | Kadidlo Jiří | CK Slovan Moravská Třebová | 1972 | M3 | 2 | 13 | 25 | 01:24:37 | 17.73 |
14 | Suchánek Josef | PBV MTB Team Brno | 1971 | M3 | 3 | 14 | 25 | 01:25:58 | 17.45 |
15 | Pospíšil Josef | CK Slovan Moravská Třebová | 1985 | M2 | 3 | 15 | 20 | 01:09:23 | 17.30 |
16 | Doležel Josef | CK Slovan Moravská Třebová | 1963 | M4 | 1 | 16 | 20 | 01:09:38 | 17.23 |
17 | Havran Jiří | OCK Osík | 1982 | M2 | 4 | 17 | 20 | 01:11:10 | 16.86 |
18 | Neužil Radek | 1979 | M2 | 5 | 18 | 20 | 01:11:34 | 16.77 | |
19 | Bárta Adam | 1992 | M1 | 6 | 19 | 20 | 01:11:37 | 16.76 | |
20 | Kratochvíl Daniel | 1975 | M3 | 4 | 20 | 20 | 01:13:13 | 16.39 | |
21 | Sedláček Tomáš | CK Slovan Moravská Třebová | 1971 | M3 | 5 | 21 | 20 | 01:14:42 | 16.06 |
22 | Štolfa Michal | Cykloop.cz-BT Morkovice | 1979 | M2 | 6 | 22 | 20 | 01:14:48 | 16.04 |
23 | Růžička Michal | BT 2000 | 1976 | M2 | 7 | 23 | 20 | 01:14:49 | 16.04 |
24 | Štěpánek Petr | CK Slovan Moravská Třebová | 1967 | M3 | 6 | 24 | 20 | 01:14:50 | 16.04 |
25 | Novotný Radek | OCK Osík | 1970 | M3 | 7 | 25 | 20 | 01:15:05 | 15.98 |
26 | Kořízek Richard | OCK Osík | 1983 | M2 | 8 | 26 | 20 | 01:15:45 | 15.84 |
27 | Mžik Miroslav | Open Cycling Academy | 2010 | J | 5 | 27 | 20 | 01:16:16 | 15.73 |
28 | Kadidlo Adam | 2010 | J | 6 | 28 | 20 | 01:17:21 | 15.51 | |
29 | Sedláček Petr | RWE | 1966 | M3 | 8 | 29 | 20 | 01:18:25 | 15.30 |
30 | Krajči Matěj | CK Slovan Moravská Třebová | 2004 | M1 | 7 | 30 | 20 | 01:25:35 | 14.02 |
31 | Němcová Lucie | Sportreg Team | 2005 | Ž | 1 | 31 | 15 | 01:02:27 | 14.41 |
32 | Hanák Jaroslav | CK Slovan Moravská Třebová | 1959 | M4 | 2 | 32 | 15 | 01:05:18 | 13.78 |
33 | Bradáčová Nikola | ACT Lerak Blansko | 2007 | ŽJ | 1 | 33 | 10 | 00:32:47 | 18.30 |
34 | Kopřivová Adéla | Bike team Nové Město na Moravě | 2010 | ŽJ | 2 | 34 | 10 | 00:36:47 | 16.31 |
35 | Tesařová Jolana | Moravec Team | 2009 | ŽJ | 3 | 35 | 10 | 00:42:10 | 14.23 |
36 | Pantůčková Anna | ACT Lerak Blansko | 2009 | ŽJ | 4 | 36 | 10 | 00:48:15 | 12.44 |
Výsledky závodů
- Trepp-art Prolog [13.04.]
- Bike Power cup [27.04.]
- Orientační [25.05.]
- MCC [08.06.]
- Superbike [28.06.]
- Triatlon [02.08.]
- Duatlon [16.08.]
- Babí léto [30.08.]
- R2 textile časovka [20.09.]
- Vrch [18.10.]
- Celkové výsledky