Silniční prolog - výsledky v roce 2026
| P. | «Jméno» | «Klub» | «Rok» | «Kat.» | «A» | «B» | «Km» | « Čas» | «Prům.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodička Václav | Cycling Brno | 1972 | M3 | 1 | 1 | 11 | 00:13:38 | 48.41 |
| 2 | Šváb Miroslav | CYCLING BRNO | 1976 | M3 | 2 | 2 | 11 | 00:13:51 | 47.65 |
| 3 | Zezula Tomáš | Cycling Brno | 1980 | M2 | 1 | 3 | 11 | 00:13:53 | 47.54 |
| 4 | Černý Petr | Cycli.cz Team | 1977 | M2 | 2 | 4 | 11 | 00:14:04 | 46.92 |
| 5 | Polcer Michal | 1987 | M1 | 1 | 5 | 11 | 00:14:40 | 45.00 | |
| 6 | Krejčí Tomáš | 1987 | M1 | 2 | 6 | 11 | 00:14:47 | 44.64 | |
| 7 | Meišner Libor | BikePower | 1987 | M1 | 3 | 7 | 11 | 00:14:48 | 44.59 |
| 8 | Němec Patrik | Cyklo Tomek Mohelnice | 1990 | M1 | 4 | 8 | 11 | 00:14:49 | 44.54 |
| 9 | Schön Martin | CK Slovan Moravská Třebová | 1989 | M1 | 5 | 9 | 11 | 00:15:11 | 43.47 |
| 10 | Rotter Michal | CK Slovan Moravská Třebová | 1971 | M3 | 3 | 10 | 11 | 00:15:13 | 43.37 |
| 11 | Stráník Josef | Tesaři Osík | 1972 | M3 | 4 | 11 | 11 | 00:15:20 | 43.04 |
| 12 | Švancara Jiří | Malirun | 1971 | M3 | 5 | 12 | 11 | 00:15:21 | 43.00 |
| 13 | Kadidlo Jiří | CK Slovan Moravská Třebová | 1972 | M3 | 6 | 13 | 11 | 00:15:23 | 42.90 |
| 14 | Kuda Pavel | Cycling Brno | 1969 | M3 | 7 | 14 | 11 | 00:15:36 | 42.31 |
| 15 | Doležel Josef | CK Slovan Moravská Třebová | 1963 | M4 | 1 | 15 | 11 | 00:15:52 | 41.60 |
| 16 | Klíma Zdeněk | Cycli.cz Team | 1955 | M4 | 2 | 16 | 11 | 00:16:12 | 40.74 |
| 17 | Hotař Jiří | CK Čerti Kunčina | 1973 | M3 | 8 | 17 | 11 | 00:16:16 | 40.57 |
| 18 | Havran Jiří | OCK Osík | 1982 | M2 | 3 | 18 | 11 | 00:16:21 | 40.37 |
| 19 | Šíp Libor | 1999 | M1 | 6 | 19 | 11 | 00:16:25 | 40.20 | |
| 20 | Kobelka Martin | CK Slovan Moravská Třebová | 1997 | M1 | 7 | 20 | 11 | 00:16:28 | 40.08 |
| 21 | Pospíšil Josef | CK Slovan Moravská Třebová | 1985 | M2 | 4 | 21 | 11 | 00:16:32 | 39.92 |
| 22 | Kadidlo Adam | 2010 | J | 1 | 22 | 11 | 00:16:35 | 39.80 | |
| 23 | Peroutka Václav | 1965 | M4 | 3 | 23 | 11 | 00:16:36 | 39.76 | |
| 24 | Štěpař Petr | CK Čerti Kunčina | 1964 | M4 | 4 | 24 | 11 | 00:16:49 | 39.25 |
| 25 | Růžička Michal | BT 2000 | 1976 | M3 | 9 | 25 | 11 | 00:16:54 | 39.05 |
| 26 | Ludwig Marcel | 1989 | M1 | 8 | 26 | 11 | 00:16:55 | 39.01 | |
| 27 | Hanák Jaroslav | CK Slovan Moravská Třebová | 1959 | M4 | 5 | 27 | 11 | 00:17:28 | 37.79 |
| 28 | Orner Zdeněk | FCT Zlín | 1956 | M4 | 5 | 27 | 11 | 00:17:28 | 37.79 |
| 29 | Rot Karel | Jiskra Brněnec | 1969 | M3 | 10 | 27 | 11 | 00:17:28 | 37.79 |
| 30 | Messner Jiří | 1975 | M3 | 11 | 30 | 11 | 00:17:45 | 37.18 | |
| 31 | Mitterpach Vladimír | CK Čerti Kunčina | 1972 | M3 | 12 | 31 | 11 | 00:17:57 | 36.77 |
| 32 | Sláma Richard | PBV MTB Team Brno | 1962 | M4 | 7 | 32 | 11 | 00:18:26 | 35.80 |
| 33 | Krikl Pavel | CK Slovan Moravská Třebová | 1979 | M2 | 5 | 33 | 11 | 00:18:48 | 35.11 |
| 34 | Krajči Matěj | CK Slovan Moravská Třebová | 2004 | M1 | 9 | 34 | 11 | 00:18:49 | 35.08 |
| 35 | Vokounová Kateřina | CK Čerti Kunčina | 1978 | Ž2 | 1 | 34 | 11 | 00:18:49 | 35.08 |
| 36 | Polák Tomáš | CK Čerti Kunčina | 1972 | M3 | 13 | 36 | 11 | 00:19:26 | 33.96 |
| 37 | Dulajová Dagmar | CK Čerti Kunčina | 1974 | Ž2 | 2 | 37 | 11 | 00:19:39 | 33.59 |
| 38 | Obstová Zdena | Fortelácké hvězdy | 1969 | Ž2 | 3 | 38 | 11 | 00:19:57 | 33.08 |
| 39 | Krikl Tomáš | 4KA | 1985 | M2 | 6 | 39 | 11 | 00:20:23 | 32.38 |
| 40 | Novotný Karel | CK Čerti Kunčina | 1969 | M3 | 14 | 40 | 11 | 00:20:34 | 32.09 |
| 41 | Pudík Tobiáš | 2010 | J | 2 | 41 | 11 | 00:20:35 | 32.06 | |
| 42 | Zedníková Iveta | Ely sport fashion | 1987 | Ž1 | 1 | 42 | 11 | 00:20:39 | 31.96 |
| 43 | Zemánek Jiří | 1956 | M4 | 8 | 43 | 11 | 00:21:19 | 30.96 | |
| 44 | Roche Kateřina | 1975 | Ž2 | 4 | 44 | 11 | 00:23:10 | 28.49 |
Výsledky závodů
- Prolog [26.04.]
- Silniční závod [16.05.]
- Orientační [30.05.]
- MCC [07.06.]
- Superbike [21.06.]
- Triatlon [01.08.]
- Duatlon [22.08.]
- Babí léto [12.09.]
- R2 textile časovka [19.09.]
- Vrch [17.10.]
- Celkové výsledky