Silniční cyklistický závod k 70. výročí TJ Slovan MT - výsledky v roce 2026
| P. | «Jméno» | «Klub» | «Rok» | «Kat.» | «A» | «B» | «Čas» | «Průměr» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hejtmánek Antonín | Team Forman Energetic | 2005 | M1 | 1 | 1 | 02:20:36 | 36.27 |
| 2 | Dlouhý Dominik | 2006 | M1 | 2 | 2 | 02:20:38 | 36.26 | |
| 3 | Pospíšil Petr | Rafkarna IDEA cycling team | 1979 | M2 | 1 | 3 | 02:24:34 | 35.28 |
| 4 | Brachtl Adam | 1995 | M1 | 3 | 4 | 02:25:35 | 35.03 | |
| 5 | Smejkal David | AMT Team | 2000 | M1 | 4 | 5 | 02:25:36 | 35.03 |
| 6 | Průcha Bedřich | SPORT IMPORT | 1973 | M3 | 1 | 6 | 02:25:47 | 34.98 |
| 7 | Pajer Ondřej | 1989 | M1 | 5 | 7 | 02:26:11 | 34.89 | |
| 8 | Zezula Tomáš | Cycling Brno | 1980 | M2 | 2 | 8 | 02:27:18 | 34.62 |
| 9 | Hnilička Lubomír | 1987 | M1 | 6 | 9 | 02:29:11 | 34.19 | |
| 10 | Němec Patrik | Cyklo Tomek Mohelnice | 1990 | M1 | 7 | 10 | 02:29:12 | 34.18 |
| 11 | Krejčí Tomáš | 1987 | M1 | 8 | 11 | 02:29:13 | 34.18 | |
| 12 | Šváb Miroslav | CYCLING BRNO | 1976 | M3 | 2 | 12 | 02:30:05 | 33.98 |
| 13 | Holzner Daniel | Loko Krnov | 2001 | M1 | 9 | 13 | 02:30:27 | 33.90 |
| 14 | Němec Kamil | 1984 | M2 | 3 | 14 | 02:30:29 | 33.89 | |
| 15 | Meišner Libor | BikePower | 1987 | M1 | 10 | 15 | 02:30:50 | 33.81 |
| 16 | Hradecký Jaroslav | SPORT IMPORT | 1996 | M1 | 11 | 16 | 02:31:33 | 33.65 |
| 17 | Polcer Michal | 1987 | M1 | 12 | 17 | 02:31:57 | 33.56 | |
| 18 | Ress Tomáš | KC Brno | 1977 | M2 | 4 | 18 | 02:42:31 | 31.38 |
| 19 | Jílek Martin | KTM Šumperk | 1969 | M3 | 3 | 19 | 02:44:17 | 31.04 |
| 20 | Vybíhal Lukáš | Team Tempovision | 2001 | M1 | 13 | 20 | 02:45:34 | 30.80 |
| 21 | Madejewský Radek | SK Tesaři Osík | 1996 | M1 | 14 | 21 | 02:46:20 | 30.66 |
| 22 | Kadidlo Jiří | CK Slovan Moravská Třebová | 1972 | M3 | 4 | 22 | 02:55:06 | 29.13 |
| 23 | Pospíšil Josef | CK Slovan Moravská Třebová | 1985 | M2 | 5 | 23 | 02:57:15 | 28.77 |
| 24 | Kuda Pavel | Cycling Brno | 1969 | M3 | 5 | 24 | 02:59:22 | 28.43 |
| 25 | Stráník Josef | Tesaři Osík | 1972 | M3 | 6 | 25 | 02:23:09 | 28.50 |
| 26 | Polcer Jiří | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 1984 | M2 | 6 | 26 | 02:26:22 | 27.88 |
| 27 | Hrbáček Jan | 1983 | M2 | 7 | 27 | 02:36:38 | 26.05 | |
| 28 | Ludwig Marcel | 1989 | M1 | 15 | 28 | 02:41:32 | 25.26 | |
| 29 | Krikl Tomáš | 4KA | 1985 | M2 | 8 | 29 | 02:45:36 | 24.64 |
| 30 | Habermann Otto | 1974 | M3 | 7 | 30 | 02:47:28 | 24.36 | |
| 31 | Polák Tomáš | CK Čerti Kunčina | 1972 | M3 | 8 | 31 | 02:51:56 | 23.73 |
| 32 | Kabrda Pavel | TARGET 29 MTB Team | 2010 | J | 1 | 32 | 01:31:08 | 33.58 |
| 33 | Trochta Libor | Cykloracing/Silný | 1958 | M4 | 1 | 33 | 01:35:32 | 32.03 |
| 34 | Vitásek Radek | SK Jiří TEAM Ostrava | 2010 | J | 2 | 34 | 01:41:21 | 30.19 |
| 35 | Kadidlo Adam | 2010 | J | 3 | 35 | 01:41:23 | 30.18 | |
| 36 | Scheuer Jan | 1966 | M4 | 2 | 36 | 01:42:57 | 29.72 | |
| 37 | Švec Milan | Cycloracing/Silný | 1963 | M4 | 3 | 37 | 01:42:58 | 29.72 |
| 38 | Lukeš Stanislav | 1961 | M4 | 4 | 38 | 01:42:59 | 29.71 | |
| 39 | Bendl Jaroslav | Cyklo Bendl Vyské Mýto | 1956 | M4 | 5 | 39 | 01:43:10 | 29.66 |
| 40 | Zajac Piotr | 1966 | M4 | 6 | 40 | 01:50:51 | 27.60 | |
| 41 | Kalousek Jiří | Cykloracing/Silný | 1956 | M4 | 7 | 41 | 01:50:52 | 27.60 |
| 42 | Kolařík Stanislav | Silný team Uničov | 1957 | M4 | 8 | 42 | 01:50:56 | 27.58 |
| 43 | Sláma Richard | PBV MTB Team Brno | 1962 | M4 | 9 | 43 | 01:51:00 | 27.57 |
| 44 | Kysilková Romana | SK Tesaři Osík | 1975 | Ž2 | 1 | 44 | 01:52:08 | 27.29 |
| 45 | Cvrkal Richard | Vinohradské Šlapky | 1965 | M4 | 10 | 45 | 01:58:58 | 25.72 |
| 46 | Hanák Jaroslav | CK Slovan Moravská Třebová | 1959 | M4 | 11 | 46 | 01:59:59 | 25.50 |
| 47 | Polcer Ferdinand | 1956 | M4 | 12 | 47 | 02:07:25 | 24.02 | |
| 48 | Šenk Jaroslav | Cykloracing/Silný | 1948 | M4 | 13 | 48 | 01:37:22 | 20.95 |
| 49 | Wiedermann Zdeněk | Cykloracing/Silný | 1958 | M4 | 14 | 49 | 01:37:24 | 20.94 |
| 50 | Mattuš Milan | 1937 | M4 | 15 | 50 | 01:47:04 | 19.05 | |
| 51 | Pudík Tobiáš | 2010 | J | 9999 | 9999 | 00:00:00 | 0.00 | |
| 52 | Rotter Michal | CK Slovan Moravská Třebová | 1971 | M3 | 9999 | 9999 | 00:00:00 | 0.00 |
| 53 | Plánička Robert | SK Rájec | 1976 | M3 | 9999 | 9999 | 00:00:00 | 0.00 |
| 54 | Novotný Tomáš | OCA | 1995 | M1 | 9999 | 9999 | 00:00:00 | 0.00 |
| 55 | Beneš Jiří | 1988 | M1 | 9999 | 9999 | 00:00:00 | 0.00 |
Výsledky závodů
- Prolog [26.04.]
- Silniční závod [16.05.]
- Orientační [30.05.]
- MCC [07.06.]
- Superbike [21.06.]
- Triatlon [01.08.]
- Duatlon [22.08.]
- Babí léto [12.09.]
- R2 textile časovka [19.09.]
- Vrch [17.10.]
- Celkové výsledky