Městské cross country - výsledky v roce 2026
| P. | «Jméno» | «Klub» | «Rok» | «Kat.» | «A» | «B» | «Km» | «Čas» | «Prům.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schön Martin | CK Slovan Moravská Třebová | 1989 | M1 | 1 | 1 | 20 | 01:01:30 | 19.51 |
| 2 | Michal Daniel | SKP DUHA FORT Lanškroun | 2000 | M1 | 2 | 2 | 20 | 01:02:40 | 19.15 |
| 3 | Rotter Michal | CK Slovan Moravská Třebová | 1971 | M3 | 1 | 3 | 20 | 01:06:06 | 18.15 |
| 4 | Kadidlo Jiří | CK Slovan Moravská Třebová | 1972 | M3 | 2 | 4 | 20 | 01:09:37 | 17.24 |
| 5 | Kuda Pavel | Cycling Brno | 1969 | M3 | 3 | 5 | 20 | 01:11:01 | 16.90 |
| 6 | Havran Jiří | OCK Osík | 1982 | M2 | 1 | 6 | 20 | 01:11:46 | 16.72 |
| 7 | Pospíšil Josef | CK Slovan Moravská Třebová | 1985 | M2 | 2 | 7 | 20 | 01:13:39 | 16.29 |
| 8 | Doležel Josef | CK Slovan Moravská Třebová | 1963 | M4 | 1 | 8 | 20 | 01:13:46 | 16.27 |
| 9 | Kobelka Martin | CK Slovan Moravská Třebová | 1997 | M1 | 3 | 9 | 20 | 01:15:16 | 15.94 |
| 10 | Kadidlo Adam | 2010 | J | 1 | 10 | 20 | 01:15:57 | 15.80 | |
| 11 | Ludwig Marcel | 1989 | M1 | 4 | 11 | 16 | 01:04:50 | 14.81 | |
| 12 | Krikl Pavel | CK Slovan Moravská Třebová | 1979 | M2 | 3 | 12 | 16 | 01:04:52 | 14.80 |
| 13 | Štěpánek Petr | CK Slovan Moravská Třebová | 1967 | M3 | 4 | 13 | 16 | 01:05:30 | 14.66 |
| 14 | Sláma Richard | PBV MTB Team Brno | 1962 | M4 | 2 | 14 | 16 | 01:05:48 | 14.59 |
| 15 | Rotterová Aneta | SKP DUHA FORT Lanškroun | 1996 | Ž1 | 1 | 15 | 16 | 01:07:23 | 14.25 |
| 16 | Skřídlovský Jan | TJ Sokol Dobřív | 1971 | M3 | 5 | 16 | 16 | 01:07:59 | 14.12 |
| 17 | Lužný Ivo | TTC Olomouc | 1965 | M4 | 3 | 17 | 16 | 01:09:32 | 13.81 |
| 18 | Estmbul Bílková Eliška | CK Slovan Moravská Třebová | 1991 | Ž1 | 2 | 18 | 16 | 01:10:57 | 13.53 |
| 19 | Krikl Tomáš | 4KA | 1985 | M2 | 4 | 19 | 16 | 01:12:58 | 13.16 |
| 20 | Štěpař Petr | CK Čerti Kunčina | 1964 | M4 | 4 | 20 | 12 | 00:51:09 | 14.08 |
| 21 | Houfek Ondřej | 1993 | M1 | 5 | 21 | 8 | 00:30:55 | 15.53 | |
| 22 | Hanák Jaroslav | CK Slovan Moravská Třebová | 1959 | M4 | 5 | 22 | 8 | 00:36:31 | 13.14 |
Výsledky závodů
- Prolog [26.04.]
- Silniční závod [16.05.]
- Orientační [30.05.]
- MCC [07.06.]
- Superbike [21.06.]
- Triatlon [01.08.]
- Duatlon [22.08.]
- Babí léto [12.09.]
- R2 textile časovka [19.09.]
- Vrch [17.10.]
- Celkové výsledky