SUPERBIKE - terénní časovka - výsledky v roce 2026
| P. | «Jméno» | «Klub» | «Rok» | «Kat.» | «A» | «B» | «Km» | « Čas» | «Prům.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šich Petr | Superior Riders | 1999 | M1 | 1 | 1 | 10 | 00:21:10 | 28.35 |
| 2 | Schön Martin | CK Slovan Moravská Třebová | 1989 | M1 | 2 | 2 | 10 | 00:23:23 | 25.66 |
| 3 | Rotter Michal | CK Slovan Moravská Třebová | 1971 | M3 | 1 | 3 | 10 | 00:25:01 | 23.98 |
| 4 | Novák Patrik | TriBike MTB Academy | 1992 | M1 | 3 | 4 | 10 | 00:26:04 | 23.02 |
| 5 | Pospíšil Josef | CK Slovan Moravská Třebová | 1985 | M2 | 1 | 5 | 10 | 00:26:49 | 22.37 |
| 6 | Doležel Josef | CK Slovan Moravská Třebová | 1963 | M4 | 1 | 6 | 10 | 00:27:38 | 21.71 |
| 7 | Kadidlo Adam | 2010 | J | 1 | 7 | 10 | 00:27:47 | 21.60 | |
| 8 | Havran Jiří | OCK Osík | 1982 | M2 | 2 | 8 | 10 | 00:28:27 | 21.09 |
| 9 | Kobelka Martin | CK Slovan Moravská Třebová | 1997 | M1 | 4 | 9 | 10 | 00:28:59 | 20.70 |
| 10 | Růžička Michal | BT 2000 | 1976 | M3 | 2 | 10 | 10 | 00:29:31 | 20.33 |
| 11 | Štěpař Petr | CK Čerti Kunčina | 1964 | M4 | 2 | 11 | 10 | 00:30:55 | 19.41 |
| 12 | Ludwig Marcel | 1989 | M1 | 5 | 12 | 10 | 00:31:08 | 19.27 | |
| 13 | Krikl Pavel | CK Slovan Moravská Třebová | 1979 | M2 | 3 | 13 | 10 | 00:31:16 | 19.19 |
| 14 | Sláma Richard | PBV MTB Team Brno | 1962 | M4 | 3 | 14 | 10 | 00:31:26 | 19.09 |
| 15 | Krikl Tomáš | 4KA | 1985 | M2 | 4 | 15 | 10 | 00:32:02 | 18.73 |
| 16 | Polák Tomáš | CK Čerti Kunčina | 1972 | M3 | 3 | 16 | 10 | 00:37:59 | 15.80 |
| 17 | Roche Kateřina | 1975 | Ž2 | 1 | 17 | 10 | 00:39:30 | 15.19 | |
| 18 | Jokešová Natálie | 2002 | Ž1 | 1 | 18 | 10 | 00:43:29 | 13.80 | |
| 19 | Koutný Milan | CK Slovan Moravská Třebová | 1974 | M3 | 4 | 19 | 10 | 00:53:43 | 11.17 |
Výsledky závodů
- Prolog [26.04.]
- Silniční závod [16.05.]
- Orientační [30.05.]
- MCC [07.06.]
- Superbike [21.06.]
- Triatlon [01.08.]
- Duatlon [22.08.]
- Babí léto [12.09.]
- R2 textile časovka [19.09.]
- Vrch [17.10.]
- Celkové výsledky