Zdeněk Orner v roce 2020
Číslo karty: | 1133 |
Narozen: | 1956 |
Kategorie: | M4 |
Obec: | Zlín |
PSČ: | |
Klub: | Titan trilife |
Účast v akci | Pořadí v kategorii | Pořadí absolutně |
---|---|---|
Městské cross country (výsledky) | 2 | 44 |
Silniční časovka jednotlivců (výsledky) | 2 | 28 |
Číslo karty: | 1133 |
Narozen: | 1956 |
Kategorie: | M4 |
Obec: | Zlín |
PSČ: | |
Klub: | Titan trilife |
Účast v akci | Pořadí v kategorii | Pořadí absolutně |
---|---|---|
Městské cross country (výsledky) | 2 | 44 |
Silniční časovka jednotlivců (výsledky) | 2 | 28 |