Václav Dopita v roce 2022
| Číslo karty: | 2037 |
| Narozen: | 1999 |
| Kategorie: | M1>20 |
| Obec: | Moravská Třebová |
| PSČ: | |
| Klub: | CK Slovan Moravská Třebová |
| Účast v akci | Pořadí v kategorii | Pořadí absolutně |
|---|---|---|
| Bohemian Adventures CHallenge (výsledky) | 6 | 17 |
| Číslo karty: | 2037 |
| Narozen: | 1999 |
| Kategorie: | M1>20 |
| Obec: | Moravská Třebová |
| PSČ: | |
| Klub: | CK Slovan Moravská Třebová |
| Účast v akci | Pořadí v kategorii | Pořadí absolutně |
|---|---|---|
| Bohemian Adventures CHallenge (výsledky) | 6 | 17 |