Kryštof Kunert v roce 2024
Číslo karty: | 3252 |
Narozen: | 2009 |
Kategorie: | J |
Obec: | Hrabová |
PSČ: | |
Klub: | Cyklo Tomek Mohelnice |
Email: | Propojit svou osobu k vybranému závodníku? Výhody registrace: možnost přihlášení k jednotlivým závodům, opravy svých kontaktních údajů, svých příspěvků k akcím...)
|
Účast v akci | Pořadí v kategorii | Pořadí absolutně |
---|---|---|
Silniční prolog (výsledky) | 5 | 35 |
Bike Power cup (výsledky) | 10 | 119 |
Silniční časovka jednotlivců (výsledky) | 2 | 30 |
Změna ročníku:
Ročník | Počet akcí | Body v kategorii | Body absolutně |
---|---|---|---|
2024 | 3 | 2760 | 1300 |