Bohemian Adventures CHallenge - výsledky v roce 2008

Filtry a řazení Bohemian Adventures CHallenge · Všechny kategorie · Jméno
Porovnat závodníky Stáhnout PDF
Pořadí
Vlevo pořadí celkově, u jména kategorie a pořadí v ní. Ve vybrané kategorii naopak: vlevo pořadí v kategorii, u jména celkové. První tři mají medaili.
Výsledek
Čas, pod ním průměrná rychlost, délka trati a ztráta na vítěze.
Jméno
Proklik na detail výsledku závodníka – ztráty, body do Cyklomanu a okolí v pořadí. Pod jménem bývají další údaje závodu (kola, mezičasy).
Pravidla bodování v propozicích ›

Stáhnout výsledky jako PDF

Bohemian Adventures CHallenge · Všechny kategorie · Jméno

Co má PDF obsahovat
Co má PDF obsahovat
Které kategorievšechny
Které kategorie
Kolik závodníků
Kolik závodníků
Sloupce
Sloupce
Orientace stránky
Orientace stránky
Tisk
Tisk

PDF s logem Cyklomanu, připravené k tisku nebo na nástěnku.

  1. 71. Arajmu Miroslav M1 · 16. v kat. 1976 V.b. 0724,5 K.b. 0630 Koef. 1,15 Ko 09 3:51:00
  2. 29. Berka Martin M1 · 8. v kat. 1987 V.b. 1214,4 K.b. 1100 Koef. 1,15 P. 44 Ko 14 4:12:00
  3. 69. Bílá Lenka Ž1 · 16. v kat. 1981 V.b. 0756,7 K.b. 0750 Koef. 1,15 P. 92 Ko 09 4:26:00
  4. 67. Boháč Petr M4 · 4. v kat. 1945 V.b. 0800,8 K.b. 0730 Koef. 1,10 P. 2 Ko 10 4:01:00
  5. 27. Budig Norbert M3 · 5. v kat. 1955 V.b. 1231,2 K.b. 1110 Koef. 1,20 P. 84 Ko 13 4:22:00
  6. 33. Burda Tomáš M1 · 9. v kat. 1973 V.b. 1174,0 K.b. 1230 Koef. 1,00 P. 56 Ko 14 4:18:00
  7. 61. Čechal Martin M1 · 13. v kat. 1984 V.b. 0860,0 K.b. 0900 Koef. 1,00 P. 40 Ko 10 4:10:00
  8. 53. Dokoupil Vojtěch J · 3. v kat. 1993 V.b. 0904,0 K.b. 0950 Koef. 1,00 P. 46 Ko 11 4:13:00
  9. 53. Dokoupil Vojtěch M2 · 11. v kat. 1964 V.b. 0904,0 K.b. 0950 Koef. 1,00 P. 46 Ko 11 4:13:00
  10. 17. Doležel Josef M2 · 2. v kat. 1963 V.b. 1340,9 K.b. 1210 Koef. 1,15 P. 44 Ko 14 4:12:00
  11. 31. Durák Lubomír M3 · 6. v kat. 1954 V.b. 1210,0 K.b. 1180 Koef. 1,10 P. 80 Ko 13 4:20:00
  12. 13. Dvořák Dušan M1 · 5. v kat. 1976 V.b. 1357,0 K.b. 1260 Koef. 1,15 P. 80 Ko 14 4:20:00
  13. 13. Dvořáková Katka Ž1 · 4. v kat. 1977 V.b. 1357,0 K.b. 1260 Koef. 1,15 P. 80 Ko 14 4:20:00
  14. 71. Eyerová Kateřina Ž1 · 17. v kat. 1977 V.b. 0724,5 K.b. 0630 Koef. 1,15 Ko 09 3:51:00
  15. 9. Frišová Kateřina Ž1 · 3. v kat. 1979 V.b. 1363,9 K.b. 1190 Koef. 1,15 P. 4 Ko 14 4:02:00
  16. 27. Hájková Karin Ž1 · 6. v kat. 1973 V.b. 1231,2 K.b. 1110 Koef. 1,20 P. 84 Ko 13 4:22:00
  17. 63. Halová Romana Ž2 · 5. v kat. 1966 V.b. 0847,2 K.b. 0710 Koef. 1,20 P. 4 Ko 09 4:02:00
  18. 21. Hanák Jaroslav M2 · 3. v kat. 1959 V.b. 1310,4 K.b. 1260 Koef. 1,05 P. 12 Ko 14 4:06:00
  19. 9. Honzírek Leoš M1 · 2. v kat. 1971 V.b. 1363,9 K.b. 1190 Koef. 1,15 P. 4 Ko 14 4:02:00
  20. 87. Horák Michal M1 · 18. v kat. 1975 V.b. 0069,0 K.b. 0060 Koef. 1,15 Ko 1 3:00:00
  21. 87. Horák Patrik J · 10. v kat. 1996 V.b. 0069,0 K.b. 0060 Koef. 1,15 Ko 01 3:00:00
  22. 11. Hotař Jiří M1 · 3. v kat. 1973 V.b. 1360,0 K.b. 1440 Koef. 1,00 P. 80 Ko 16 4:20:00
  23. 65. Hyška Vladimír M2 · 12. v kat. 1966 V.b. 0808,0 K.b. 0850 Koef. 1,00 P. 42 Ko 09 4:11:00
  24. 39. Jelínková Petra Ž1 · 10. v kat. 1985 V.b. 1058,0 K.b. 0930 Koef. 1,15 P. 10 Ko 10 4:05:00
  25. 75. Jílek Vojtěch J · 7. v kat. 1990 V.b. 0604,9 K.b. 0700 Koef. 1,15 P. 174 Ko 09 4:47:00
  26. 11. Kadidlo Jiří M1 · 3. v kat. 1972 V.b. 1360,0 K.b. 1440 Koef. 1,00 P. 80 Ko 16 4:20:00
  27. 83. Kalina David J · 8. v kat. 1990 V.b. 0486,0 K.b. 0650 Koef. 1,00 P. 164 Ko 08 4:42:00
  28. 43. Keclík Petr J · 2. v kat. 1991 V.b. 1023,5 K.b. 0890 Koef. 1,15 Ko 10 3:57:00
  29. 69. Knápek Jaroslav M1 · 15. v kat. 1974 V.b. 0756,7 K.b. 0750 Koef. 1,15 P. 92 Ko 09 4:26:00
  30. 57. König Gabriel J · 4. v kat. 1994 V.b. 0887,8 K.b. 0830 Koef. 1,15 P. 58 Ko 08 4:19:00
  31. 25. König Leopold M2 · 6. v kat. 1964 V.b. 1251,2 K.b. 1170 Koef. 1,15 P. 82 Ko 13 4:21:00
  32. 25. Königová Ivona Ž2 · 3. v kat. 1964 V.b. 1251,2 K.b. 1170 Koef. 1,15 P. 82 Ko 13 4:21:00
  33. 85. Kopetzký Zdeněk M2 · 14. v kat. 1967 V.b. 0430,1 K.b. 0470 Koef. 1,15 P. 96 Ko 06 4:28:00
  34. 79. Koschata Roland M3 · 12. v kat. 1955 V.b. 0564,0 K.b. 0470 Koef. 1,20 Ko 06 3:47:00
  35. 39. Kouřil Viktor M1 · 10. v kat. 1978 V.b. 1058,0 K.b. 0930 Koef. 1,15 P. 10 Ko 10 4:05:00
  36. 63. Křivánek Vlastimil M3 · 11. v kat. 1957 V.b. 0847,2 K.b. 0710 Koef. 1,20 P. 4 Ko 09 4:02:00
  37. 35. Kuběnka Radek M2 · 8. v kat. 1967 V.b. 1161,5 K.b. 1010 Koef. 1,15 Ko 11 3:59:00
  38. 45. Kubín Jan M4 · 1. v kat. 1946 V.b. 0992,2 K.b. 0960 Koef. 1,10 P. 58 Ko 11 4:19:00
  39. 41. Lazarová Radka Ž1 · 11. v kat. 1978 V.b. 1037,3 K.b. 0950 Koef. 1,15 P. 48 Ko 11 4:14:00
  40. 51. Mašín Jaroslav M3 · 9. v kat. 1958 V.b. 0928,4 K.b. 0930 Koef. 1,10 P. 86 Ko 10 4:23:00
  41. 59. Matoušek František M4 · 3. v kat. 1948 V.b. 0864,0 K.b. 0810 Koef. 1,20 P. 90 Ko 09 4:25:00
  42. 3. Mička Miloš M3 · 1. v kat. 1957 V.b. 1584,0 K.b. 1360 Koef. 1,20 P. 40 Ko 15 4:10:00
  43. 15. Mikšánek Dušan M1 · 6. v kat. 1973 V.b. 1356,0 K.b. 1440 Koef. 1,00 P. 84 Ko 16 4:22:00
  44. 47. Mizerová Olga Ž1 · 13. v kat. 1982 V.b. 0975,2 K.b. 0890 Koef. 1,15 P. 42 Ko 10 4:11:00
  45. 73. Moravcová Šárka Ž1 · 18. v kat. 1978 V.b. 0689,0 K.b. 0610 Koef. 1,30 P. 80 Ko 06 4:20:00
  46. 19. Moravcová Věra Ž2 · 2. v kat. 1955 V.b. 1332,5 K.b. 1080 Koef. 1,25 P. 14 Ko 12 4:07:00
  47. 77. Muselík Petr M1 · 17. v kat. 1975 V.b. 0584,2 K.b. 0510 Koef. 1,15 P. 2 Ko 06 4:01:00
  48. 77. Muselíková Lucie Ž1 · 20. v kat. 1996 V.b. 0584,2 K.b. 0510 Koef. 1,15 P. 2 Ko 06 4:01:00
  49. 83. Nedoma Lukáš J · 8. v kat. 1992 V.b. 0486,0 K.b. 0650 Koef. 1,00 P. 164 Ko 08 4:42:00
  50. 31. Němčík Vítězslav M3 · 6. v kat. 1955 V.b. 1210,0 K.b. 1180 Koef. 1,10 P. 80 Ko 13 4:20:00
  51. 41. Novotný Karel M1 · 11. v kat. 1969 V.b. 1037,3 K.b. 0950 Koef. 1,15 P. 48 Ko 11 4:14:00
  52. 81. Nykodým Josef M2 · 13. v kat. 1966 V.b. 0487,6 K.b. 0550 Koef. 1,15 P. 126 Ko 07 4:33:00
  53. 59. Olivová Eva Ž1 · 15. v kat. 1971 V.b. 0864,0 K.b. 0810 Koef. 1,20 P. 90 Ko 09 4:25:00
  54. 55. Onderka Tomáš M1 · 12. v kat. 1976 V.b. 0901,6 K.b. 0790 Koef. 1,15 P. 6 Ko 09 4:03:00
  55. 67. Ondra Josef M4 · 4. v kat. 1946 V.b. 0800,8 K.b. 0730 Koef. 1,10 P. 2 Ko 10 4:01:00
  56. 7. Ošlejšek Jiří M3 · 2. v kat. 1957 V.b. 1372,8 K.b. 1230 Koef. 1,20 P. 86 Ko 14 4:23:00
  57. 57. Pavlík Michal J · 4. v kat. 1993 V.b. 0887,8 K.b. 0830 Koef. 1,15 P. 58 Ko 08 4:19:00
  58. 61. Piňos Matěj J · 6. v kat. 1993 V.b. 0860,0 K.b. 0900 Koef. 1,00 P. 40 Ko 10 4:10:00
  59. 49. Podhorná Alena Ž2 · 4. v kat. 1967 V.b. 0931,5 K.b. 0850 Koef. 1,15 P. 40 Ko 09 4:10:00
  60. 49. Podhorný Libor M2 · 10. v kat. 1968 V.b. 0931,5 K.b. 0850 Koef. 1,15 P. 40 Ko 09 4:10:00
  61. 37. Pustina František M3 · 8. v kat. 1956 V.b. 1060,8 K.b. 0980 Koef. 1,20 P. 96 Ko 11 4:28:00
  62. 37. Pustinová Zuzana Ž1 · 9. v kat. 1986 V.b. 1060,8 K.b. 0980 Koef. 1,20 P. 96 Ko 11 4:28:00
  63. 47. Richter Roman M2 · 9. v kat. 1968 V.b. 0975,2 K.b. 0890 Koef. 1,15 P. 42 Ko 10 4:11:00
  64. 55. Rolencová Dita Ž1 · 14. v kat. 1969 V.b. 0901,6 K.b. 0790 Koef. 1,15 P. 6 Ko 09 4:03:00
  65. 15. Rotter Michal M1 · 6. v kat. 1971 V.b. 1356,0 K.b. 1440 Koef. 1,00 P. 84 Ko 16 4:22:00
  66. 5. Sedláček Tomáš M1 · 1. v kat. 1971 V.b. 1554,8 K.b. 1410 Koef. 1,15 P. 58 Ko 16 4:19:00
  67. 35. Semerádová Naděžda Ž1 · 8. v kat. 1977 V.b. 1161,5 K.b. 1010 Koef. 1,15 Ko 11 3:59:00
  68. 1. Schneider Jan J · 1. v kat. 1994 V.b. 1633,0 K.b. 1420 Koef. 1,15 Ko 16 3:49:00
  69. 1. Schneider Luděk M2 · 1. v kat. 1961 V.b. 1633,0 K.b. 1420 Koef. 1,15 Ko 16 3:49:00
  70. 85. Schupplerová Dáša Ž2 · 7. v kat. 1962 V.b. 0430,1 K.b. 0470 Koef. 1,15 P. 96 Ko 06 4:28:00
  71. 7. Slavíčková Lucie Ž1 · 2. v kat. 1974 V.b. 1372,8 K.b. 1230 Koef. 1,20 P. 86 Ko 14 4:23:00
  72. 21. Sopoušek Kamil M3 · 4. v kat. 1952 V.b. 1310,4 K.b. 1260 Koef. 1,05 P. 12 Ko 14 4:06:00
  73. 65. Soukal Roman M1 · 14. v kat. 1975 V.b. 0808,0 K.b. 0850 Koef. 1,00 P. 42 Ko 09 4:11:00
  74. 43. Spíchalová Barbora Ž1 · 12. v kat. 1991 V.b. 1023,5 K.b. 0890 Koef. 1,15 Ko 10 3:57:00
  75. 19. Steklý Josef M3 · 3. v kat. 1955 V.b. 1332,5 K.b. 1080 Koef. 1,25 P. 14 Ko 12 4:07:00
  76. 81. Sýkorová Eva Ž1 · 22. v kat. 1978 V.b. 0487,6 K.b. 0550 Koef. 1,15 P. 126 Ko 07 4:33:00
  77. 23. Šimon Jan M2 · 4. v kat. 1962 V.b. 1272,0 K.b. 1280 Koef. 1,00 P. 8 Ko 15 4:04:00
  78. 51. Škadra Štefan M3 · 9. v kat. 1956 V.b. 0928,4 K.b. 0930 Koef. 1,10 P. 86 Ko 10 4:23:00
  79. 75. Škeříková Anežka Ž1 · 19. v kat. 1992 V.b. 0604,9 K.b. 0700 Koef. 1,15 P. 174 Ko 09 4:47:00
  80. 45. Štěpánek Antonín M4 · 1. v kat. 1945 V.b. 0992,2 K.b. 0960 Koef. 1,10 P. 58 Ko 11 4:19:00
  81. 23. Štěpánek Petr M2 · 4. v kat. 1967 V.b. 1272,0 K.b. 1280 Koef. 1,00 P. 8 Ko 15 4:04:00
  82. 79. Talavášek Lenka Ž1 · 21. v kat. 1984 V.b. 0564,0 K.b. 0470 Koef. 1,20 Ko 06 3:47:00
  83. 17. Truhlářová Kateřina Ž1 · 5. v kat. 1974 V.b. 1340,9 K.b. 1210 Koef. 1,15 P. 44 Ko 14 4:12:00
  84. 29. Vlčková Zuzana Ž1 · 7. v kat. 1991 V.b. 1214,4 K.b. 1100 Koef. 1,15 P. 44 Ko 14 4:12:00
  85. 33. Vojta Jan M2 · 7. v kat. 1962 V.b. 1174,0 K.b. 1230 Koef. 1,00 P. 56 Ko 14 4:18:00
  86. 3. Vojtková Marie Ž2 · 1. v kat. 1961 V.b. 1584,0 K.b. 1360 Koef. 1,20 P. 40 Ko 15 4:10:00
  87. 5. Vondráčková Jana Ž1 · 1. v kat. 1979 V.b. 1554,8 K.b. 1410 Koef. 1,15 P. 58 Ko 16 4:19:00
  88. 73. Vymlátilová Marie Ž2 · 6. v kat. 1961 V.b. 0689,0 K.b. 0610 Koef. 1,30 P. 80 Ko 06 4:20:00

Nový vzhled výsledků závodu – zkušební verze. Původní tabulka zůstává na stránce Výsledky závodu. Celkové výsledky ročníku ›