Moravskotřebovský maraton - results 2022

Filters and sorting Moravskotřebovský maraton · All categories · Place
Compare riders Download PDF
Place
On the left the overall place, by the name the category and the place in it. With a category chosen the other way round: the category place on the left, the overall one by the name. The first three get a medal.
Result
The time, below it the average speed, the distance and the gap to the winner.
Name
Opens the rider’s result in detail – gaps, Cykloman points and the riders around. Below the name there may be more race values (laps, splits).
Scoring rules in the propositions ›

Download results as PDF

Moravskotřebovský maraton · All categories · Place

What the PDF contains
What the PDF contains
Which categoriesall
Which categories
How many riders
How many riders
Columns
Columns
Page orientation
Page orientation
Printing
Printing

A PDF with the Cykloman logo, ready to print or pin up.

  1. 1. Kunert Dominik M1 · 1. in cat. 2002 Cyklo Tomek Mohelnice 2:16:53 26.30 km/h · 60 km winner
  2. 2. Hrazdil Pavel M1 · 2. in cat. 1987 Bike Team Porsche Olomouc 2:17:14 26.23 km/h · 60 km +0:21
  3. 3. Blaho Martin M1 · 3. in cat. 1999 PRESTIGE CYCLING TEAM 2:17:25 26.20 km/h · 60 km +0:32
  4. 4. Groulík František M2 · 1. in cat. 1980 SK Prima Polička 2:17:26 26.19 km/h · 60 km +0:33
  5. 5. Hekele Emil M2 · 2. in cat. 1977 CYKLOKRÁMEK Svitavy 2:18:55 25.91 km/h · 60 km +2:02
  6. 5. Meišner Libor M1 · 4. in cat. 1987 Bike Power 2:18:55 25.91 km/h · 60 km +2:02
  7. 7. Rytíř Martin M2 · 3. in cat. 1979 PSG Mechanix 2:19:06 25.88 km/h · 60 km +2:13
  8. 8. Michal Daniel M1 · 5. in cat. 2000 SKP DUHA FORT Lanškroun 2:19:35 25.79 km/h · 60 km +2:42
  9. 9. Wiedermann Filip M1 · 6. in cat. 1994 Cyklo Team Kolárna 2:20:34 25.61 km/h · 60 km +3:41
  10. 10. Novák Patrik M1 · 7. in cat. 1992 TriBike MTB Academy 2:20:56 25.54 km/h · 60 km +4:03
  11. 11. Ladra Tadeáš J · 1. in cat. 2007 Tufo Pardus Prostějov 2:23:27 25.10 km/h · 60 km +6:34
  12. 12. Pořízek Luboš M1 · 8. in cat. 1987 VEUS Vyškov 2:26:34 24.56 km/h · 60 km +9:41
  13. 13. Schön Martin M1 · 9. in cat. 1989 CK Slovan Moravská Třebová 2:27:28 24.41 km/h · 60 km +10:35
  14. 14. Sekanina Adam M1 · 10. in cat. 1995 PELL'S TEAM 2:28:32 24.24 km/h · 60 km +11:39
  15. 15. Křižák Petr M3 · 1. in cat. 1965 UGO Alivictus 2:36:33 23.00 km/h · 60 km +19:40
  16. 16. Zezula Denis J · 2. in cat. 2007 BB.COM Cycling Team 2:36:34 22.99 km/h · 60 km +19:41
  17. 17. Sirový Aleš M3 · 2. in cat. 1970 Bike club Svitavy 2:48:50 21.32 km/h · 60 km +31:57
  18. 18. Neradil Vojtěch M1 · 11. in cat. 2001 PSG Mechanix 1:47:53 29.48 km/h · 53 km
  19. 19. Trnka Dominik M1 · 12. in cat. 1989 Ondrejfojtik.cz team 2:00:15 26.44 km/h · 53 km
  20. 20. Klusák Radim M1 · 13. in cat. 2000 PSG Mechanix 2:00:16 26.44 km/h · 53 km
  21. 20. Kowal Mariusz M2 · 4. in cat. 1978 Team Kolarz Polanica 2:00:16 26.44 km/h · 53 km
  22. 20. Žák Pavel M1 · 13. in cat. 1987 Cykloop.cz - BT Morkovice 2:00:16 26.44 km/h · 53 km
  23. 23. Dusík Martin M2 · 5. in cat. 1974 OndrejFojtik.cz Team 2:00:17 26.44 km/h · 53 km
  24. 23. Kučera Vladimír M2 · 5. in cat. 1973 PSG Mechanix 2:00:17 26.44 km/h · 53 km
  25. 23. Rotter Michal M3 · 3. in cat. 1971 CK Slovan Moravská Třebová 2:00:17 26.44 km/h · 53 km
  26. 26. Svoboda Marian J · 3. in cat. 2003 UNIKOVO MTB TEAM 2:00:50 26.32 km/h · 53 km
  27. 27. Martin Jiří M1 · 15. in cat. 1990 2:01:48 26.11 km/h · 53 km
  28. 28. Vopařil Josef M1 · 16. in cat. 1985 2:01:55 26.08 km/h · 53 km
  29. 29. Wolf David M1 · 17. in cat. 1990 IN-LIFE cycling team 2:02:36 25.94 km/h · 53 km
  30. 30. Dejdar Miroslav M3 · 4. in cat. 1972 2:03:10 25.82 km/h · 53 km
  31. 30. Hlodan Lukáš M2 · 7. in cat. 1982 ENDEKA BASSTA Team 2:03:10 25.82 km/h · 53 km
  32. 30. Šíma Martin M3 · 4. in cat. 1966 Max Cursor 2:03:10 25.82 km/h · 53 km
  33. 30. Zlámal Tomáš [Ol] M2 · 7. in cat. 1979 AMT Team 2:03:10 25.82 km/h · 53 km
  34. 34. Zedník Pavel M2 · 9. in cat. 1979 Native Sport 2:03:11 25.82 km/h · 53 km
  35. 35. Machálek Adam M1 · 18. in cat. 2002 TriBike MTB Academy 2:03:12 25.81 km/h · 53 km
  36. 36. Ryšavý David M1 · 19. in cat. 1984 OndrejFojtik.cz Team 2:03:26 25.76 km/h · 53 km
  37. 37. Halfar Martin M1 · 20. in cat. 1989 eSeNBáci Jeseník 2:03:39 25.72 km/h · 53 km
  38. 38. Suchánek Josef M3 · 6. in cat. 1971 PBV MTB Team Brno 2:06:35 25.12 km/h · 53 km
  39. 38. Vlček Pavel M1 · 21. in cat. 1990 2:06:35 25.12 km/h · 53 km
  40. 40. Frencl Martin M1 · 22. in cat. 1990 Mondraker Racing team 2:07:52 24.87 km/h · 53 km
  41. 40. Tyráček Martin M2 · 10. in cat. 1973 MOOLBike.cz 2:07:52 24.87 km/h · 53 km
  42. 42. Erdziak Maroš M2 · 11. in cat. 1980 PBV MTB Team Brno 2:08:06 24.82 km/h · 53 km
  43. 43. Šelle Roman M2 · 12. in cat. 1980 2:09:39 24.53 km/h · 53 km
  44. 44. Vítámvás Zbyněk M2 · 13. in cat. 1973 2:09:45 24.51 km/h · 53 km
  45. 45. Pospíšil Josef M1 · 23. in cat. 1985 CK Slovan Moravská Třebová 2:10:24 24.39 km/h · 53 km
  46. 46. Čalkovský Pavel M3 · 7. in cat. 1967 Bike Team Porsche Olomouc 2:12:06 24.07 km/h · 53 km
  47. 46. Kůrka Radim M2 · 14. in cat. 1981 queenbike.cz 2:12:06 24.07 km/h · 53 km
  48. 48. Doležel Josef M3 · 8. in cat. 1963 CK Slovan Moravská Třebová 2:12:07 24.07 km/h · 53 km
  49. 49. Břemek Viktor M3 · 9. in cat. 1970 Bike team Hlučín 2:12:08 24.07 km/h · 53 km
  50. 50. Komárek Miloslav M3 · 10. in cat. 1968 KČC 1900 Litomyšl 2:12:09 24.06 km/h · 53 km
  51. 50. Novák Stanislav J · 4. in cat. 2006 SK Prima Polička 2:12:09 24.06 km/h · 53 km
  52. 52. Hrtoň Aleš M3 · 11. in cat. 1967 ENDEKA BASSTA Team 2:13:25 23.84 km/h · 53 km
  53. 53. Flégl Aleš M3 · 12. in cat. 1963 Casia Excaliber Racing 2:13:45 23.78 km/h · 53 km
  54. 54. Buchal Tomáš J · 5. in cat. 2008 Cyklo Bendl Vysoké Mýto 2:13:56 23.74 km/h · 53 km
  55. 55. Jarůšek Josef M2 · 15. in cat. 1974 Spešov 2:17:16 23.17 km/h · 53 km +0:23
  56. 56. Holman Leoš M3 · 13. in cat. 1970 CK Pardubice 2:17:18 23.16 km/h · 53 km +0:25
  57. 57. Kobelka Martin M1 · 24. in cat. 1997 CK Slovan Moravská Třebová 2:17:37 23.11 km/h · 53 km +0:44
  58. 57. Toman David M2 · 16. in cat. 1977 2:17:37 23.11 km/h · 53 km +0:44
  59. 59. Slavík Karel M2 · 17. in cat. 1974 Spartak Vrchlabí Cycling 2:17:41 23.10 km/h · 53 km +0:48
  60. 60. Nádvorník Zdeněk M4 · 1. in cat. 1962 Koala mtb team 2:18:36 22.94 km/h · 53 km +1:43
  61. 60. Sedláček Tomáš M3 · 14. in cat. 1971 CK Slovan Moravská Třebová 2:18:36 22.94 km/h · 53 km +1:43
  62. 62. Danesi Maurizio M4 · 2. in cat. 1962 Native Sport 2:21:10 22.53 km/h · 53 km +4:17
  63. 63. Schiffer Michael M3 · 15. in cat. 1966 Bike Altmann 2:22:15 22.36 km/h · 53 km +5:22
  64. 64. Štolcar Petr M2 · 18. in cat. 1977 2:23:53 22.10 km/h · 53 km +7:00
  65. 65. Štěpánek Petr M3 · 16. in cat. 1967 CK Slovan Moravská Třebová 2:24:02 22.08 km/h · 53 km +7:09
  66. 66. Srnec Jakub M2 · 19. in cat. 1978 2:24:09 22.06 km/h · 53 km +7:16
  67. 67. Zouhar Drahomír M4 · 3. in cat. 1960 ELEVEN BlackET TEAM 2:24:10 22.06 km/h · 53 km +7:17
  68. 68. Sekanina Stanislav M2 · 20. in cat. 1975 BG JEBÁJNA 2:24:11 22.06 km/h · 53 km +7:18
  69. 69. Novotný Radek M3 · 17. in cat. 1970 OCK Osík 2:24:12 22.05 km/h · 53 km +7:19
  70. 70. Skopalík Michal M1 · 25. in cat. 1985 Mtb Lutín 2:25:03 21.92 km/h · 53 km +8:10
  71. 71. Maňas Dalibor M3 · 18. in cat. 1971 Brand Promotion CZ 2:25:04 21.92 km/h · 53 km +8:11
  72. 72. Honig Milan M3 · 19. in cat. 1969 2:25:10 21.91 km/h · 53 km +8:17
  73. 73. Šťasta Libor M3 · 20. in cat. 1966 REGA Bike Team 2:25:56 21.79 km/h · 53 km +9:03
  74. 74. Zdražil Jiří M2 · 21. in cat. 1980 2:27:15 21.60 km/h · 53 km +10:22
  75. 75. Trnka Filip M2 · 22. in cat. 1980 2:28:03 21.48 km/h · 53 km +11:10
  76. 76. Pečinka Miroslav M1 · 26. in cat. 1997 2:29:23 21.29 km/h · 53 km +12:30
  77. 77. Jakeš Jiří M2 · 23. in cat. 1977 ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 2:30:19 21.16 km/h · 53 km +13:26
  78. 78. Bernat Marek M2 · 24. in cat. 1975 2:31:03 21.05 km/h · 53 km +14:10
  79. 79. Zezula Tomáš M2 · 25. in cat. 1980 CYCLING BRNO 2:34:06 20.64 km/h · 53 km +17:13
  80. 80. Šindelář Petr M1 · 27. in cat. 1984 Velosport Domažlice 2:34:46 20.55 km/h · 53 km +17:53
  81. 81. Procházka Jakub M1 · 28. in cat. 1990 2:36:30 20.32 km/h · 53 km +19:37
  82. 82. Fojt Milič M3 · 21. in cat. 1972 PSG Mechanix 2:36:37 20.30 km/h · 53 km +19:44
  83. 83. Juráš Martin M2 · 26. in cat. 1978 2:40:05 19.86 km/h · 53 km +23:12
  84. 84. Kunčár Pavel M2 · 27. in cat. 1979 2:40:40 19.79 km/h · 53 km +23:47
  85. 85. Pečinka Stanislav M1 · 29. in cat. 1994 2:45:12 19.25 km/h · 53 km +28:19
  86. 86. Klimeš Miloš M4 · 4. in cat. 1955 ENDEKA BASSTA Team 2:45:56 19.16 km/h · 53 km +29:03
  87. 87. Ondrášek Roman M2 · 28. in cat. 1977 HAPE Sport Brno 2:47:51 18.95 km/h · 53 km +30:58
  88. 88. Gracla Josef M4 · 5. in cat. 1962 Napajedláci 2:48:49 18.84 km/h · 53 km +31:56
  89. 88. Hanák Jaroslav M4 · 5. in cat. 1959 CK Slovan Moravská Třebová 2:48:49 18.84 km/h · 53 km +31:56
  90. 88. Obstová Kateřina Ž1 · 1. in cat. 1999 Ghost team 2:48:49 18.84 km/h · 53 km +31:56
  91. 91. Ševčík Karel M1 · 30. in cat. 1999 Bike Březová nad Svitavou 2:49:51 18.72 km/h · 53 km +32:58
  92. 92. Eliášová Lenka Ž2 · 1. in cat. 1978 Hačky 2:51:25 18.55 km/h · 53 km +34:32
  93. 93. Štětař Jaroslav M2 · 29. in cat. 1977 Kola Koblížek 2:51:26 18.55 km/h · 53 km +34:33
  94. 94. Jílek Richard M3 · 22. in cat. 1972 Bike Team Porsche Olomouc 2:51:27 18.55 km/h · 53 km +34:34
  95. 95. Vogel Petr M2 · 30. in cat. 1978 PVO 2:52:38 18.42 km/h · 53 km +35:45
  96. 96. Homa Jakub M1 · 31. in cat. 1992 ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 2:56:20 18.03 km/h · 53 km +39:27
  97. 97. Kaleta Jiří M2 · 31. in cat. 1978 3:06:10 17.08 km/h · 53 km +49:17
  98. 97. Kaletová Radka Ž2 · 2. in cat. 1978 3:06:10 17.08 km/h · 53 km +49:17
  99. 99. Šnajdar Roman M3 · 23. in cat. 1969 ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 3:07:16 16.98 km/h · 53 km +50:23
  100. 100. Papula Pavel M3 · 24. in cat. 1971 3:11:49 16.58 km/h · 53 km +54:56
  101. 101. Neset Jan M1 · 32. in cat. 1986 ENJOY riding Team 1:24:12 28.50 km/h · 40 km
  102. 102. Vykoukal Marek M1 · 33. in cat. 1996 Cykloop.cz - BT Morkovice 1:24:44 28.32 km/h · 40 km
  103. 103. Hrubeš Mikuláš M1 · 34. in cat. 2000 Pro-T Team 1:24:45 28.32 km/h · 40 km
  104. 103. Klár Martin M1 · 34. in cat. 1986 PSG Mechanix 1:24:45 28.32 km/h · 40 km
  105. 105. Kašpárek Jiří M2 · 32. in cat. 1980 REGA Bike Team 1:24:46 28.31 km/h · 40 km
  106. 105. Vávra Aleš M2 · 32. in cat. 1982 ANAG Olomouc 1:24:46 28.31 km/h · 40 km
  107. 107. Kučera Adam J · 6. in cat. 2005 PSG Mechanix 1:24:47 28.31 km/h · 40 km
  108. 108. Pulgret Lukáš M1 · 36. in cat. 1994 Alisy sport team 1:27:16 27.50 km/h · 40 km
  109. 108. Skřipský Jan M1 · 36. in cat. 1991 Baumüller Cycling team 1:27:16 27.50 km/h · 40 km
  110. 108. Suchomel Vít M1 · 36. in cat. 1995 Tišnov Jamné 1:27:16 27.50 km/h · 40 km
  111. 111. Badura Lukáš M1 · 39. in cat. 1983 MONDRAKER RACING TEAM 1:27:17 27.50 km/h · 40 km
  112. 111. Hrubeš David M3 · 25. in cat. 1970 Pro-T Team 1:27:17 27.50 km/h · 40 km
  113. 113. Černocký Martin M1 · 40. in cat. 1986 ENDEKA BASSTA Team 1:27:20 27.48 km/h · 40 km
  114. 114. Telecký Adam J · 7. in cat. 2005 Jaroslav Kulhavý cycling team 1:27:21 27.48 km/h · 40 km
  115. 115. Dučák Marcel M1 · 41. in cat. 1986 Běhej se psem 1:27:25 27.45 km/h · 40 km
  116. 116. Švaňhal Patrik M1 · 42. in cat. 1991 Tišnov Bikers 1:31:09 26.33 km/h · 40 km
  117. 117. Starý Tomáš M3 · 26. in cat. 1972 1:31:14 26.31 km/h · 40 km
  118. 118. Doležal Jan M2 · 34. in cat. 1979 1:31:15 26.30 km/h · 40 km
  119. 119. Mikulecký Pavel M1 · 43. in cat. 1991 Cycli.cz Team 1:32:24 25.97 km/h · 40 km
  120. 119. Svoboda Marcel J · 8. in cat. 2007 UNIKOVO MTB TEAM 1:32:24 25.97 km/h · 40 km
  121. 121. Šuba Jan M1 · 44. in cat. 1984 VOSA Šumvald 1:35:06 25.24 km/h · 40 km
  122. 122. Šašek Michal M1 · 45. in cat. 1987 1:36:08 24.97 km/h · 40 km
  123. 122. Zvolský Roman M3 · 27. in cat. 1965 KROSS BIKERANCH TEAM 1:36:08 24.97 km/h · 40 km
  124. 124. Tešnar Jiří M3 · 28. in cat. 1972 ED system Ostrava 1:36:25 24.89 km/h · 40 km
  125. 125. Jakubov Marek M3 · 29. in cat. 1971 1:36:26 24.89 km/h · 40 km
  126. 126. Netek Radim M2 · 35. in cat. 1976 Výtržníci 1:36:27 24.88 km/h · 40 km
  127. 127. Vancl Marek M2 · 36. in cat. 1974 Bike Březová nad Svitavou 1:36:40 24.83 km/h · 40 km
  128. 128. Hübl Pavel M2 · 37. in cat. 1976 Prestige cycling team 1:36:44 24.81 km/h · 40 km
  129. 129. Tutsch Václav M3 · 30. in cat. 1969 Prestige cycling team 1:38:13 24.44 km/h · 40 km
  130. 130. Mayer Bronislav M1 · 46. in cat. 1990 SK Prima Polička 1:38:15 24.43 km/h · 40 km
  131. 130. Pavlík Miroslav M3 · 31. in cat. 1965 1:38:15 24.43 km/h · 40 km
  132. 132. Karaba Zdeněk M3 · 32. in cat. 1967 KABA SPORT Chotěboř 1:38:19 24.41 km/h · 40 km
  133. 133. Štůsek Milan M2 · 38. in cat. 1974 Brno 1:40:39 23.85 km/h · 40 km
  134. 134. Štěpař Petr M3 · 33. in cat. 1964 CK Čerti Kunčina 1:40:44 23.83 km/h · 40 km
  135. 135. Peroutka Václav M3 · 34. in cat. 1965 1:42:33 23.40 km/h · 40 km
  136. 136. Sláma Richard M4 · 7. in cat. 1962 PBV MTB Team Brno 1:42:35 23.40 km/h · 40 km
  137. 137. Neumanová Martina Ž1 · 2. in cat. 1988 PRESTIGE CYCLING TEAM 1:42:38 23.38 km/h · 40 km
  138. 138. Balihar Jiří M1 · 47. in cat. 1994 Balini team 1:42:39 23.38 km/h · 40 km
  139. 139. Chalupník Jan M3 · 35. in cat. 1970 1:42:59 23.30 km/h · 40 km
  140. 140. Vondál David M2 · 39. in cat. 1979 Masáže David 1:43:09 23.27 km/h · 40 km
  141. 141. Krajči Matěj J · 9. in cat. 2004 CK Slovan Moravská Třebová 1:43:13 23.25 km/h · 40 km
  142. 142. Orálková Kamila ŽJ · 1. in cat. 2003 ORI-bikeservis 1:43:14 23.25 km/h · 40 km
  143. 143. Krejčí Hana Ž2 · 3. in cat. 1979 Open Cycling Academy 1:43:17 23.24 km/h · 40 km
  144. 144. Orálek Dušan M2 · 40. in cat. 1974 ORI-bikeservis 1:43:18 23.23 km/h · 40 km
  145. 145. Zourek Pavel M4 · 8. in cat. 1960 1:47:23 22.35 km/h · 40 km
  146. 146. Chudárková Aneta ŽJ · 2. in cat. 2003 Ghost team 1:47:53 22.25 km/h · 40 km
  147. 147. Kubilková Veronika Ž1 · 3. in cat. 1996 IN-LIFE cycling team 1:48:25 22.14 km/h · 40 km
  148. 148. Kořízek Richard M1 · 48. in cat. 1983 OCK Osík 1:48:38 22.09 km/h · 40 km
  149. 149. Navrátil Jiří M1 · 49. in cat. 1999 1:49:00 22.02 km/h · 40 km
  150. 149. Řehoř Michal M1 · 49. in cat. 1999 KANCI z Letovic 1:49:00 22.02 km/h · 40 km
  151. 151. Praslička Milan M2 · 41. in cat. 1974 SPIE Elektrovod 1:54:05 21.04 km/h · 40 km
  152. 152. Dufková Ivana Ž2 · 4. in cat. 1970 1:55:27 20.79 km/h · 40 km
  153. 153. Pouč František M1 · 51. in cat. 1997 FAPO TEAM 1:55:46 20.73 km/h · 40 km
  154. 154. Dolívka Jan M3 · 36. in cat. 1966 RSC Hladinka 1:55:48 20.73 km/h · 40 km
  155. 155. Navrátil Luděk M4 · 9. in cat. 1960 1:55:50 20.72 km/h · 40 km
  156. 156. Staněk Zdeněk M1 · 52. in cat. 1986 Baumüller Cycling team 1:55:51 20.72 km/h · 40 km
  157. 157. Sommerová Jana Ž2 · 5. in cat. 1976 Kola Koblížek 1:56:08 20.67 km/h · 40 km
  158. 158. Kuběna Pavel M2 · 42. in cat. 1980 Moravec Benešov 1:56:16 20.64 km/h · 40 km
  159. 159. Coufal Milan M3 · 37. in cat. 1972 Výtržníci 1:56:23 20.62 km/h · 40 km
  160. 160. Bystrianský Jožka M4 · 10. in cat. 1954 Ghost team 1:57:01 20.51 km/h · 40 km
  161. 161. Matuška Zdeněk M2 · 43. in cat. 1979 1:57:12 20.48 km/h · 40 km
  162. 162. Pulpánová Bohdana Ž2 · 6. in cat. 1975 www.scottmtb.cz 1:57:20 20.45 km/h · 40 km
  163. 163. Pulpán Matěj J · 10. in cat. 2003 www.scottmtb.cz 1:57:21 20.45 km/h · 40 km
  164. 164. Zedníková Iveta Ž1 · 4. in cat. 1987 Ely sport fashion 1:57:31 20.42 km/h · 40 km
  165. 165. Andrle Martin M1 · 53. in cat. 2000 Kanci z Letovic 1:59:01 20.17 km/h · 40 km
  166. 166. Ševčík Karel M3 · 38. in cat. 1972 Bike Březová nad Svitavou 1:59:48 20.03 km/h · 40 km
  167. 167. Martincová Zuzana Ž1 · 5. in cat. 1995 2:01:52 19.69 km/h · 40 km
  168. 167. Zemánek Jiří M4 · 11. in cat. 1956 2:01:52 19.69 km/h · 40 km
  169. 169. Schiffer Andrea Ž2 · 7. in cat. 1958 Bike Altmann 2:02:18 19.62 km/h · 40 km
  170. 170. Jegrman Ctibor M2 · 44. in cat. 1975 2:02:20 19.62 km/h · 40 km
  171. 171. Hladká Vladimíra Ž1 · 6. in cat. 1997 SKOL Brno 2:03:25 19.45 km/h · 40 km
  172. 172. Juráš Vítek J · 11. in cat. 2007 SC Samotišky 2:09:35 18.52 km/h · 40 km
  173. 173. Papáčková Adéla Ž1 · 7. in cat. 1998 Prestige cycling team 2:11:23 18.27 km/h · 40 km
  174. 174. Havlíčková Lucie Ž1 · 8. in cat. 1997 Furt šrot 2:11:26 18.26 km/h · 40 km
  175. 175. Neužil Marek J · 12. in cat. 2012 MTB Cyklo Kyjovský 2:12:44 18.08 km/h · 40 km
  176. 175. Neužil Radek M2 · 45. in cat. 1979 2:12:44 18.08 km/h · 40 km
  177. 177. Kryl Jan M1 · 54. in cat. 1994 Balini team 2:13:53 17.93 km/h · 40 km
  178. 178. Přibylová Dagmar Ž2 · 8. in cat. 1971 Cyklotým Havířov 2:14:44 17.81 km/h · 40 km
  179. 179. Doleželová Monika Ž1 · 9. in cat. 1983 CK Slovan Moravská Třebová 2:17:27 17.46 km/h · 40 km +0:34
  180. 180. Březinová Karolína Ž1 · 10. in cat. 1983 Ghost team 2:23:29 16.73 km/h · 40 km +6:36
  181. 181. Orlich Miroslav M4 · 12. in cat. 1948 Saltman 2:24:06 16.66 km/h · 40 km +7:13
  182. 182. Syrovátka Pavel M3 · 39. in cat. 1971 VVK 2:26:03 16.43 km/h · 40 km +9:10
  183. 183. Zemánek Jiří M2 · 46. in cat. 1980 2:26:28 16.39 km/h · 40 km +9:35
  184. 184. Otruba Jan M4 · 13. in cat. 1944 Oceloví letci 2:30:30 15.95 km/h · 40 km +13:37
  185. 185. Fackenbergová Eliška ŽJ · 3. in cat. 2006 RK Skuteč 2:44:20 14.60 km/h · 40 km +27:27
  186. 186. Dokoupil Vladimír M3 · 40. in cat. 1965 CK Slovan Moravská Třebová 2:46:38 14.40 km/h · 40 km +29:45
  187. 187. Hejtmánková Anežka ŽJ · 4. in cat. 2010 2:55:08 13.70 km/h · 40 km +38:15
  188. 188. Szokalová Kateřina Ž1 · 11. in cat. 1987 2:55:10 13.70 km/h · 40 km +38:17
  189. 189. Hejtmánek Jaroslav M2 · 47. in cat. 1974 2:55:13 13.70 km/h · 40 km +38:20

A new look of the race results – trial version. The original table stays on Race results. Season overall results ›