Bike Power cup - results 2025

Filters and sorting Bike Power cup · All categories · Club
Compare riders Download PDF
Place
On the left the overall place, by the name the category and the place in it. With a category chosen the other way round: the category place on the left, the overall one by the name. The first three get a medal.
Result
The time, below it the average speed, the distance and the gap to the winner.
Name
Opens the rider’s result in detail – gaps, Cykloman points and the riders around. Below the name there may be more race values (laps, splits).
Scoring rules in the propositions ›

Download results as PDF

Bike Power cup · All categories · Club

What the PDF contains
What the PDF contains
Which categoriesall
Which categories
How many riders
How many riders
Columns
Columns
Page orientation
Page orientation
Printing
Printing

A PDF with the Cykloman logo, ready to print or pin up.

  1. 44. Balabán Jaroslav M3 · 4. in cat. 1973 2:23:19 36.42 km/h
  2. 28. Beneš Jiří M1 · 18. in cat. 1988 2:21:02 37.01 km/h
  3. 32. Bittner Ondřej M1 · 21. in cat. 1997 2:23:07 36.47 km/h
  4. 104. Čunderlová Daniela Ž1 · 6. in cat. 1997 1:23:30 32.34 km/h
  5. 125. Ecler Stanislav M3 · 24. in cat. 1975 1:43:06 26.19 km/h
  6. 109. Fišer Vladimír M4 · 10. in cat. 1952 1:30:07 29.96 km/h
  7. 103. Franková Michaela Ž1 · 5. in cat. 1996 1:23:29 32.34 km/h
  8. 87. Gotthard David M2 · 26. in cat. 1976 1:14:13 36.38 km/h
  9. 47. Grabovský Vít M1 · 26. in cat. 1989 2:32:05 34.32 km/h
  10. 55. Halák Martin M1 · 29. in cat. 1990 2:37:49 33.08 km/h
  11. 111. Horáková Karolína Ž1 · 7. in cat. 1992 1:30:11 29.94 km/h
  12. 115. Hrbáček Jan M2 · 30. in cat. 1983 1:31:33 29.49 km/h
  13. 89. Hrbotický Lukáš M1 · 33. in cat. 1994 1:15:12 35.90 km/h
  14. 4. Hrdlička Aleš M1 · 3. in cat. 2002 2:13:19 39.15 km/h
  15. 58. Hurych Antonín M2 · 17. in cat. 1976 2:39:25 32.74 km/h
  16. 96. Janoušek Jiří M2 · 27. in cat. 1983 1:19:32 33.95 km/h
  17. 33. Jaroš Nikola J · 3. in cat. 2007 2:23:08 36.47 km/h
  18. 99. Kabrda Pavel M3 · 22. in cat. 1974 1:19:37 33.91 km/h
  19. 71. Kameník Vladimír M3 · 9. in cat. 1972 2:56:33 29.57 km/h
  20. 129. Klimeš Lubomír M4 · 18. in cat. 1960 1:55:52 23.30 km/h
  21. 108. Kot Jan J · 9. in cat. 2011 1:30:06 29.97 km/h
  22. 110. Kot Jozef M2 · 28. in cat. 1979 1:30:08 29.96 km/h
  23. 50. Kozubík Roman M3 · 7. in cat. 1973 2:32:25 34.25 km/h
  24. 26. Kusidlo Mariusz M1 · 16. in cat. 1987 2:20:17 37.21 km/h
  25. 91. Lukeš Stanislav M4 · 4. in cat. 1961 1:16:52 35.13 km/h
  26. 112. Macho Martin M2 · 29. in cat. 1985 1:30:53 29.71 km/h
  27. 118. Makovská Ellie ŽJ · 2. in cat. 2010 1:33:06 29.00 km/h
  28. 117. Malířová Marie ŽJ · 1. in cat. 2010 1:33:05 29.01 km/h
  29. 130. Mattuš Milan M4 · 19. in cat. 1937 1:56:33 23.17 km/h
  30. 126. Meišner Vítězslav M4 · 16. in cat. 1963 1:46:47 25.28 km/h
  31. 76. Messner Jiří M3 · 12. in cat. 1975 3:03:42 28.42 km/h
  32. 11. Mikl František M1 · 7. in cat. 2001 2:13:26 39.12 km/h
  33. 17. Najs Jakub M1 · 11. in cat. 1994 2:16:00 38.38 km/h
  34. 35. Němec Kamil M2 · 7. in cat. 1984 2:23:10 36.46 km/h
  35. 11. Nosek David M2 · 4. in cat. 1981 2:13:26 39.12 km/h
  36. 15. Obitko Jakub M1 · 10. in cat. 2002 2:14:40 38.76 km/h
  37. 122. Polcer Ferdinand M4 · 14. in cat. 1956 1:38:04 27.53 km/h
  38. 46. Procházka Vít M2 · 12. in cat. 1980 2:32:04 34.33 km/h
  39. 27. Satke Tomáš M1 · 17. in cat. 1989 2:20:18 37.21 km/h
  40. 77. Sebera Radim M1 · 32. in cat. 1990 3:06:37 27.97 km/h
  41. 123. Severa Václav M4 · 15. in cat. 1958 1:38:16 27.48 km/h
  42. 75. Scheuer Jan M3 · 11. in cat. 1966 3:01:16 28.80 km/h
  43. 98. Schiller Denis M1 · 35. in cat. 2004 1:19:34 33.93 km/h
  44. 6. Smolka Michal M2 · 2. in cat. 1981 2:13:21 39.15 km/h
  45. 56. Stupka Ondřej M2 · 16. in cat. 1979 2:39:21 32.76 km/h
  46. 48. Šelle Roman M2 · 13. in cat. 1980 2:32:06 34.32 km/h
  47. 39. Šimčák Miroslav J · 4. in cat. 2008 2:23:14 36.44 km/h
  48. 59. Teplý Jaroslav M2 · 18. in cat. 1978 2:39:28 32.73 km/h
  49. 31. Vendolský Petr M2 · 6. in cat. 1977 2:23:06 36.48 km/h
  50. 51. Verlík Jan M1 · 27. in cat. 1992 2:34:07 33.87 km/h
  51. 29. Vitásek Michal M1 · 19. in cat. 2005 2:21:08 36.99 km/h
  52. 41. Vopařil Josef M2 · 10. in cat. 1985 2:23:16 36.44 km/h
  53. 97. Vymazal Petr M3 · 21. in cat. 1975 1:19:33 33.94 km/h
  54. 2. Wyszynski Aleksander M1 · 2. in cat. 2003 2:13:17 39.16 km/h
  55. 116. Zajac Piotr M3 · 23. in cat. 1966 1:33:03 29.02 km/h
  56. 5. Zapletal Jan M1 · 4. in cat. 2005 2:13:20 39.15 km/h
  57. 1. Zatloukal Jan M1 · 1. in cat. 2002 2:13:16 39.17 km/h
  58. 30. Zbýň Martin M1 · 20. in cat. 1989 2:23:05 36.48 km/h
  59. 14. Glänzner Dominik M1 · 9. in cat. 2002 AC Sparta Praha cycling 2:13:29 39.11 km/h
  60. 68. Koblovská Veronika Ž1 · 2. in cat. 2005 Bike Power 2:54:25 29.93 km/h
  61. 70. Růžička Michal M2 · 22. in cat. 1976 BT 2000 2:56:17 29.61 km/h
  62. 69. Bárta Adam M1 · 31. in cat. 1992 CK Čerti Kunčina 2:56:15 29.62 km/h
  63. 131. Polák Tomáš M3 · 25. in cat. 1972 CK Čerti Kunčina 1:56:35 23.16 km/h
  64. 74. Štěpař Petr M4 · 2. in cat. 1964 CK Čerti Kunčina 2:59:31 29.08 km/h
  65. 62. Doležel Josef M4 · 1. in cat. 1963 CK Slovan Moravská Třebová 2:48:41 30.95 km/h
  66. 83. Estmbul Bílková Eliška Ž1 · 3. in cat. 1991 CK Slovan Moravská Třebová 3:23:05 25.70 km/h
  67. 66. Kadidlo Adam J · 6. in cat. 2010 CK Slovan Moravská Třebová 2:52:06 30.33 km/h
  68. 67. Kadidlo Jiří M3 · 8. in cat. 1972 CK Slovan Moravská Třebová 2:52:09 30.32 km/h
  69. 92. Kobelka Martin M1 · 34. in cat. 1997 CK Slovan Moravská Třebová 1:16:53 35.12 km/h
  70. 79. Pospíšil Josef M2 · 25. in cat. 1985 CK Slovan Moravská Třebová 3:07:22 27.86 km/h
  71. 45. Rotter Michal M3 · 5. in cat. 1971 CK Slovan Moravská Třebová 2:30:47 34.62 km/h
  72. 79. Sedláček Tomáš M3 · 13. in cat. 1971 CK Slovan Moravská Třebová 3:07:22 27.86 km/h
  73. 43. Schön Martin M1 · 25. in cat. 1989 CK Slovan Moravská Třebová 2:23:18 36.43 km/h
  74. 82. Štěpánek Petr M3 · 15. in cat. 1967 CK Slovan Moravská Třebová 3:10:10 27.45 km/h
  75. 84. Cvrkal Richard M4 · 3. in cat. 1965 CK Vinohradské Šlapky 3:27:54 25.11 km/h
  76. 113. Kukula Zdeněk M4 · 11. in cat. 1950 CS Víno Karabina 1:30:54 29.70 km/h
  77. 52. Koňarik David M2 · 14. in cat. 1981 CSC Šumperk 2:34:08 33.87 km/h
  78. 22. Hnilička Lubomír M1 · 15. in cat. 1987 Cycli.cz Team 2:17:52 37.86 km/h
  79. 54. Jíra Pavel M2 · 15. in cat. 1979 Cycli.cz team 2:35:24 33.59 km/h
  80. 60. Kotas Václav M2 · 19. in cat. 1978 CYCLING BRNO 2:39:43 32.68 km/h
  81. 92. Kuda Pavel M3 · 19. in cat. 1969 CYCLING BRNO 1:16:53 35.12 km/h
  82. – Šváb Miroslav M2 1976 CYCLING BRNO DNF
  83. 36. Zezula Tomáš M2 · 8. in cat. 1980 CYCLING BRNO 2:23:11 36.46 km/h
  84. 102. Bendl Jaroslav M4 · 7. in cat. 1956 Cyklo Bendl Vysoké Mýto 1:23:28 32.35 km/h
  85. 19. Kunert Dominik M1 · 12. in cat. 2002 Cyklo Tomek Mohelnice 2:16:29 38.25 km/h
  86. 86. Kunert Kryštof J · 7. in cat. 2009 Cyklo Tomek Mohelnice 1:12:35 37.20 km/h
  87. 13. Kunert Patrik M1 · 8. in cat. 1998 Cyklo Tomek Mohelnice 2:13:27 39.12 km/h
  88. 20. Němec Patrik M1 · 13. in cat. 1990 Cyklo Tomek Mohelnice 2:17:50 37.87 km/h
  89. 107. Kalousek Jiří M4 · 9. in cat. 1956 Cykloracing/Silný 1:28:17 30.58 km/h
  90. 128. Šenk Jaroslav M4 · 17. in cat. 1948 Cykloracing/Silný 1:46:50 25.27 km/h
  91. 101. Švec Milan M4 · 6. in cat. 1963 Cykloracing/Silný 1:23:27 32.35 km/h
  92. 106. Vychodil Milan M4 · 8. in cat. 1958 cykloracing/silny 1:28:16 30.59 km/h
  93. 132. Wiedermann Zdeněk M4 · 20. in cat. 1958 Cykloracing/Silný 1:58:48 22.73 km/h
  94. 88. Janů Martin M3 · 17. in cat. 1974 CykloTomek 1:15:11 35.91 km/h
  95. 120. Melicharová Andrea Ž1 · 8. in cat. 1998 ENDEKA BASSTA Team 1:37:06 27.81 km/h
  96. 124. Obstová Zdena Ž2 · 2. in cat. 1969 Fortelácké hvězdy 1:39:10 27.23 km/h
  97. 3. Malíř Jan M2 · 1. in cat. 1980 Ghost team 2:13:18 39.16 km/h
  98. 38. Ress Tomáš M2 · 9. in cat. 1977 KC Brno 2:23:13 36.45 km/h
  99. 49. Jílek Martin M3 · 6. in cat. 1969 KTM Šumperk 2:32:08 34.31 km/h
  100. 34. Holzner Daniel M1 · 22. in cat. 2001 Loko Krnov 2:23:09 36.47 km/h
  101. 121. Babiánek Milan M4 · 13. in cat. 1963 MIKO cycles Přerov 1:37:24 27.72 km/h
  102. 90. Čech Ladislav M3 · 18. in cat. 1973 Neznámý ročník 1:16:51 35.13 km/h
  103. 61. Jelen Zdeněk J · 5. in cat. 2008 Neznámý ročník 2:46:33 31.34 km/h
  104. 57. Kleiberová Eliška Ž1 · 1. in cat. 1999 Neznámý ročník 2:39:24 32.75 km/h
  105. 24. Mazel Lubomír M3 · 3. in cat. 1969 Neznámý ročník 2:17:56 37.84 km/h
  106. 105. Svrčina Tomáš J · 8. in cat. 2010 Neznámý ročník 1:26:57 31.05 km/h
  107. 73. Havran Jiří M2 · 23. in cat. 1982 OCK Osík 2:59:28 29.09 km/h
  108. 81. Novotný Radek M3 · 14. in cat. 1970 OCK Osík 3:08:38 27.67 km/h
  109. 7. Pospíšil Petr M2 · 3. in cat. 1979 Ráfkarna Idea cycling team 2:13:22 39.14 km/h
  110. 72. Sedláček Petr M3 · 10. in cat. 1966 RWE 2:59:27 29.09 km/h
  111. 10. Procházka Matěj J · 1. in cat. 2007 Short Bike Academy Opletal 2:13:25 39.13 km/h
  112. 100. Kolařík Stanislav M4 · 5. in cat. 1957 Silný team Uničov 1:23:25 32.37 km/h
  113. 25. Groulík František M2 · 5. in cat. 1980 SK Prima Polička 2:18:06 37.80 km/h
  114. 53. Krejčí Tomáš M1 · 28. in cat. 1987 SK Rájec - Sanace Spurný Reef 2:34:13 33.85 km/h
  115. 78. Plánička Robert M2 · 24. in cat. 1976 SK Rájec - Sanace Spurný Reef 3:06:42 27.96 km/h
  116. 64. Polcer Jiří M2 · 20. in cat. 1984 SK Rájec - Sanace Spurný Reef 2:51:41 30.40 km/h
  117. 21. Polcer Michal M1 · 14. in cat. 1987 SK Rájec - Sanace Spurný Reef 2:17:51 37.87 km/h
  118. 85. Boháč Marcel M3 · 16. in cat. 1972 SK Tesaři Osík 1:12:34 37.21 km/h
  119. 114. Durák Lubomír M4 · 12. in cat. 1954 SK Tesaři Osík 1:31:32 29.50 km/h
  120. 119. Kysilková Romana Ž2 · 1. in cat. 1975 SK Tesaři Osík 1:34:23 28.61 km/h
  121. 63. Madejewský Radek M1 · 30. in cat. 1996 SK Tesaři Osík 2:50:49 30.56 km/h
  122. 94. Stráník Josef M3 · 20. in cat. 1972 SK Tesaři Osík 1:16:54 35.11 km/h
  123. 65. Třasák Lukáš M2 · 21. in cat. 1985 SK Tesaři Osík 2:51:43 30.40 km/h
  124. 127. Třasáková Ladislava Ž1 · 9. in cat. 1987 SK Tesaři Osík 1:46:49 25.28 km/h
  125. 9. Hradecký Jaroslav M1 · 6. in cat. 1996 SPORT IMPORT 2:13:24 39.13 km/h
  126. 23. Průcha Bedřich M3 · 2. in cat. 1973 SPORT IMPORT 2:17:53 37.86 km/h
  127. 95. Rychnovská Zuzana Ž1 · 4. in cat. 1988 SPORT IMPORT 1:19:31 33.96 km/h
  128. 8. Hejtmánek Antonín M1 · 5. in cat. 2005 Team Forman Energetic 2:13:23 39.14 km/h
  129. 37. Machálek Adam M1 · 23. in cat. 2002 TriBike MTB Academy 2:23:12 36.45 km/h
  130. 40. Novák Patrik M1 · 24. in cat. 1992 TriBike MTB Academy 2:23:15 36.44 km/h
  131. 16. Ladra Tadeáš J · 2. in cat. 2007 Tufo Pardus Prostějov 2:15:59 38.39 km/h
  132. 18. Halík Jaroslav M3 · 1. in cat. 1971 Veloservis 2:16:05 38.36 km/h
  133. 42. Schenk Martin M2 · 11. in cat. 1985 XXX 2:23:17 36.43 km/h

A new look of the race results – trial version. The original table stays on Race results. Season overall results ›