Přihlášení závodníci
Bohemian Adventures CHallenge
Číslo čipu je shodné se startovním číslem, pokud je takový čip volný.
| St. č. | Čip | Přihlášen | Příjmení | Jméno | Pohlaví | Ročník | Kategorie | Klub | Startovné | Zaplaceno | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 11.5.2026 12:12 | Kobelka | Antonín | M | 2016 | J | 100 Kč | ✓ | Spolujezdec: Michal Kobelka, 1987 | |
| 10 | 10 | 25.5.2026 12:47 | Schlögl | Štěpán | M | 2017 | J | 100 Kč | ✓ | Petr Schlögl | |
| 18 | 18 | 26.5.2026 22:10 | Kadidlo | Adam | M | 2010 | J | CK Slovan Moravská Třebová | 100 Kč | ✓ | Jiří Kadidlo |
| 26 | 26 | 27.5.2026 12:32 | Pospíšil | Josef | M | 2017 | J | CK Slovan Moravská Třebová | 100 Kč | ✓ | Josef Pospíšil 1985 |
| 1 | 1 | 11.5.2026 12:11 | Kobelka | Michal | M | 1987 | M1 | 250 Kč | ✓ | Spolujezdec: Antonín Kobelka, 2016 | |
| 3 | 3 | 13.5.2026 17:21 | Svoboda | Petr | M | 1968 | M3 | Votoč mapu | 250 Kč | ✓ | Jedu s manželkou |
| 4 | 4 | 13.5.2026 17:23 | Svobodová | Jára | Ž | 1972 | Z2 | Votoč mapu | 250 Kč | ✓ | Jedu s manželem |
| 5 | 5 | 24.5.2026 21:20 | Vašková | Petra | Ž | 1979 | Z2 | 250 Kč | ✓ | Jedu s Petr Cink | |
| 6 | 6 | 24.5.2026 21:27 | Cink | Petr | M | 1979 | M2 | 250 Kč | ✓ | Jedu s Petrou Vaškovou | |
| 7 | 7 | 25.5.2026 07:34 | Vojta | Jan | M | 1962 | M4 | CK Slovan Moravská Třebová | 250 Kč | ✓ | Jedu s vladimírem Žilkou |
| 8 | 8 | 25.5.2026 07:40 | Žilka | Vladimír | M | 1960 | M4 | 250 Kč | ✓ | Jedu s Janem Vojtou | |
| 9 | 9 | 25.5.2026 12:40 | Schlögl | Petr | M | 1985 | M2 | 250 Kč | ✓ | Štěpán Schlögl | |
| 11 | 11 | 25.5.2026 21:41 | Obstová | Kateřina | Ž | 1999 | Z1 | Jablko a strom | 250 Kč | ✓ | Jedu se Zdeňkou Obstovou |
| 12 | 12 | 25.5.2026 21:42 | Obstová | Zdeňka | Ž | 1968 | Z2 | Jablko a strom | 250 Kč | ✓ | Jedu s Kateřinou Obstovou |
| 13 | 13 | 26.5.2026 09:04 | Havran | Jiri | M | 1982 | M2 | OCK | 250 Kč | ✓ | Martin Adámek |
| 14 | 14 | 26.5.2026 10:41 | Adámek | Martin | M | 1984 | M2 | 250 Kč | ✓ | Jiří Havran | |
| 15 | 15 | 26.5.2026 21:21 | Rotterová | Marie | Ž | 1974 | Z2 | CK Slovan Moravská Třebová | 250 Kč | ✓ | Jedu s Kateřinou Roche |
| 16 | 16 | 26.5.2026 21:22 | Roche | Kateřina | Ž | 1975 | Z2 | CK Slovan Moravská Třebová | 250 Kč | ✓ | Jedu s Marií Rotterovou |
| 17 | 17 | 26.5.2026 22:05 | Kadidlo | Jiří | M | 1972 | M3 | CK Slovan Moravská Třebová | 250 Kč | ✓ | Adam Kadidlo |
| 19 | 19 | 26.5.2026 22:13 | Dulajová | Dagmar | Ž | 1974 | Z2 | CK Čerti Kunčina | 250 Kč | ✓ | Miloš Mička |
| 20 | 20 | 27.5.2026 09:38 | Štěpař | Petr | M | 1964 | M4 | CK Čerti Kunčina | 250 Kč | ✓ | Michal Růžička |
| 21 | 21 | 27.5.2026 09:39 | Sláma | Richard | M | 1961 | M4 | PBV MTB Team Brno | 250 Kč | ✓ | David Náhlovský |
| 22 | 22 | 27.5.2026 09:42 | Růžička | Michal | M | 1976 | M3 | CK Slovan Moravská Třebová | 250 Kč | ✓ | Petr Štěpař |
| 23 | 23 | 27.5.2026 10:47 | Němčík | Vítězslav | M | 1955 | M4 | CK Slovan Moravská Třebová | 250 Kč | ✓ | Pavel Škadra |
| 24 | 24 | 27.5.2026 12:12 | Škadra | Pavel | M | 1955 | M4 | CK Slovan Moravská Třebová | 250 Kč | ✓ | |
| 25 | 25 | 27.5.2026 12:30 | Pospíšil | Josef | M | 1985 | M2 | CK Slovan Moravská Třebová | 250 Kč | ✓ | Josef Pospíšil ročník 2017 |
| 27 | 27 | 27.5.2026 19:02 | Novotný | Karel | M | 1969 | M3 | CK Čerti Kunčina | 250 Kč | ✓ | s Kateřina Truhlářová |
| 28 | 28 | 27.5.2026 19:17 | Truhlářová | Kateřina | Ž | 1974 | Z2 | 250 Kč | ✓ | ||
| 29 | 29 | 27.5.2026 19:23 | Hanák | Jaroslav | M | 1959 | M4 | CK Slovan Moravská Třebová | 250 Kč | ✓ | Kvapil Jiří |
| 30 | 30 | 27.5.2026 19:24 | Kvapil | Jiří | M | 1985 | M2 | CK Slovan Moravská Třebová | 250 Kč | ✓ | Hanák Jaroslav |
| 31 | 31 | 27.5.2026 20:09 | Dokoupilová | Alexandra | Ž | 1993 | Z1 | 250 Kč | ✓ | Václav Dokoupil | |
| 32 | 32 | 27.5.2026 20:10 | Dokoupil | Václav | M | 1992 | M1 | 250 Kč | ✓ | ||
| 33 | 33 | 27.5.2026 23:33 | Náhlovský | David | M | 1965 | M4 | PBV MTB Team Brno | 250 Kč | ✓ | jedu s Ríšou Slámou |
Celkem přihlášených: 33