Prihlásení pretekári

Duatlon Powerman Kunčina

Číslo čipu je zhodné so štartovným číslom, ak je taký čip voľný.

Št. č. Čip Prihlásený Priezvisko Meno Pohlavie Ročník Kategória Klub Poznámka
19 19 18.8.2026 20:29 Bárta Adam M 1992 M1 CK Čerti Kunčina
6 6 17.8.2026 06:01 Dulajova Dagmar Ž 1974 Ž2 CK Čerti Kunčina
15 15 18.8.2026 07:39 Havran Jiří M 1982 M2 OCK
5 5 16.8.2026 14:40 Kadidlo Jiří M 1972 M3 CK Slovan Moravská Třebová
13 13 17.8.2026 14:12 Kadidlo Adam M 2010 J CK Slovan Moravská Třebová
1 1 2.8.2026 13:15 Kobelka Martin M 1997 M1 CK Slovan Moravská Třebová
12 12 17.8.2026 13:53 Krajči Matěj M 2004 M1 CK Slovan Moravská Třebová
7 7 17.8.2026 08:15 Krikl Pavel M 1979 M2 CK Slovan Moravská Třebová
17 17 18.8.2026 10:55 Krikl Tomáš M 1985 M2 4KA
27 27 19.8.2026 22:30 Ludwig Marcel M 1989 M1
3 3 4.8.2026 17:49 Lýr Vojtěch M 2009 J SDH Kunčina
14 14 17.8.2026 15:13 Mitterpach Vladimír M 1972 M3 CK Čerti Kunčina
18 18 18.8.2026 14:34 Nárožný Jakub M 1989 M1 Haven team
16 16 18.8.2026 10:23 Neznaj Adam M 2015 J
2 2 2.8.2026 22:48 Novotný Karel M 1969 M3 CK Čerti Kunčina
10 10 17.8.2026 12:17 Petr Lukáš M 1980 M2 Open Cycling Academy
11 11 17.8.2026 12:35 Petrová Lenka Ž 1986 Ž2 Open Cycling Academy
24 24 19.8.2026 14:46 Pospisil Jan M 1975 M3
25 25 19.8.2026 14:48 Pospíšil Matěj M 2013 J
23 23 18.8.2026 21:35 Rotter Michal M 1971 M3 CK Slovan Moravská Třebová
26 26 19.8.2026 20:52 Růžička Michal M 1976 M3 BT 2000
9 9 17.8.2026 09:14 Sobalová Veronika Ž 1985 Ž2 AMT Team
4 4 16.8.2026 13:54 Štěpař Petr M 1964 M4 CK Čerti Kunčina
22 22 18.8.2026 21:29 Vitoslavský Igor M 1977 M2 Open Cycling Academy
20 20 18.8.2026 21:16 Zezula Tomáš M 1980 M2 CYCLING BRNO
21 21 18.8.2026 21:23 Zezula Denis M 2007 J BB Com Devcity
8 8 17.8.2026 09:14 Zlámal Tomáš M 1979 M2 AMT Team

Celkom prihlásených: 27