Přihlášení závodníci
Městské cross country
Číslo čipu je shodné se startovním číslem, pokud je takový čip volný.
| St. č. | Čip | Přihlášen | Příjmení | Jméno | Pohlaví | Ročník | Kategorie | Klub | Startovné | Zaplaceno | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2.6.2026 09:17 | Kadidlo | Adam | M | 2010 | J | CK Slovan Moravská Třebová | 100 Kč | ✓ | |
| 8 | 8 | 4.6.2026 05:46 | Estmbul | Eliska | Ž | 1991 | Ž1 | 250 Kč | ✗ | ||
| 1 | 1 | 2.6.2026 09:14 | Kadidlo | Jiří | M | 1972 | M3 | CK Slovan Moravská Třebová | 250 Kč | ✓ | |
| 4 | 4 | 3.6.2026 10:32 | Doležel | Josef | M | 1963 | M4 | CK Slovan Moravská Třebová | 250 Kč | ✓ | |
| 5 | 5 | 3.6.2026 10:45 | Pospíšil | Josef | M | 1985 | M2 | CK Slovan Moravská Třebová | 250 Kč | ✓ | |
| 11 | 11 | 4.6.2026 21:22 | Schön | Martin | M | 1989 | M1 | CK Slovan Moravská Třebová | 250 Kč | ✓ | |
| 9 | 9 | 4.6.2026 06:33 | Krikl | Pavel | M | 1979 | M2 | CK Slovan Moravská Třebová | 250 Kč | ✓ | |
| 3 | 3 | 2.6.2026 12:43 | Štěpánek | Petr | M | 1967 | M3 | CK Slovan Moravská Třebová | 250 Kč | ✗ | |
| 6 | 6 | 3.6.2026 13:23 | Štěpař | Petr | M | 1964 | M4 | CK Čerti Kunčina | 250 Kč | ✓ | |
| 10 | 10 | 4.6.2026 21:18 | Krikl | Tomáš | M | 1985 | M2 | 4KA | 250 Kč | ✓ | |
| 7 | 7 | 3.6.2026 18:09 | Josef | Vopařil | M | 1985 | M2 | 250 Kč | ✗ |
Celkem přihlášených: 11