Registered riders
Silniční časovka jednotlivců
The race number and the chip number are assigned only after the entry fee is paid.
The chip number is the same as the race number, if such a chip is free.
| No. | Chip | Entered | Surname | First name | Gender | Year | Category | MC cat. | Club | MC no. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 16.9.2026 21:20 | Zaňka | Jakub | M | 2006 | M1 | A | Team Dukla Praha | ||
| – | – | 8.9.2026 07:28 | Březina | Rudolf | M | 1964 | M4 | E | SKC | ||
| – | – | 8.9.2026 22:01 | Veitová (Simonová) | Monika | Ž | 1985 | Ž2 | Ž2 | SK Tesaři Osík | 811 | |
| – | – | 11.9.2026 18:11 | STRÁNÍK | Josef | M | 1972 | M3 | D | SK Tesaři Osík | 502 | |
| – | – | 11.9.2026 18:16 | Kysilková | Romana | Ž | 1975 | Ž2 | Ž2 | SK Tesaři Osík | 815 | |
| – | – | 15.9.2026 07:59 | Třasáková | Ladislava | Ž | 1987 | Ž1 | Ž1 | SK Tesaři Osík | 801 | |
| – | – | 15.9.2026 10:26 | Boháč | Marcel | M | 1972 | M3 | D | SK Tesaři Osík | 501 | |
| – | – | 15.9.2026 16:53 | Madejewský | Radek | M | 1996 | M1 | B | SK Tesaři Osík | 207 | |
| – | – | 16.9.2026 09:08 | Krejčí | Tomáš | M | 1987 | M1 | B | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 205 | |
| – | – | 16.9.2026 09:11 | Polcer | Michal | M | 1987 | M1 | B | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 203 | |
| – | – | 16.9.2026 20:21 | Martina | Urbášková | Ž | 1986 | Ž2 | Ž2 | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 817 | |
| – | – | 14.9.2026 17:40 | Vitásek | Radek | M | 2010 | J | A | SK Jiří Team Ostrava | 253 | |
| – | – | 16.9.2026 14:47 | Petera | Karel | M | 1973 | M3 | D | Rohozec Amix Team | Nikdy jsem u vás nezávodil ... premiéra, ale jako kloubouk dolu před Propozicemi, které jsou v TOPu. Fakt nádhera, paráda, dokonalé ;-). | |
| – | – | 14.9.2026 16:39 | Kühnel | Janusz | M | 1961 | M4 | E | Rawex Energy Saving | 612 | |
| – | – | 14.9.2026 09:22 | Zając | Piotr | M | 1966 | M4 | E | Quest Road | 613 | |
| – | – | 14.9.2026 19:23 | Kopecký | Lukáš | M | 1978 | M2 | C | PRESTIGE CYCLING TEAM | ||
| – | – | 7.9.2026 13:59 | Novotný | Radek | M | 1970 | M3 | D | OCK Osík | 504 | |
| – | – | 14.9.2026 12:15 | Havran | Jiri | M | 1982 | M2 | C | OCK | ||
| – | – | 10.9.2026 09:38 | Jílek | Martin | M | 1969 | M3 | D | KTM Šumperk | ||
| – | – | 15.9.2026 18:15 | RESS | Tomáš | M | 1977 | M2 | C | KC Brno | 404 | |
| – | – | 16.9.2026 13:32 | Malíř | Jan | M | 1980 | M2 | C | Ghost team | ||
| – | – | 9.9.2026 20:47 | Němec | PATRIK | M | 1990 | M1 | B | CykloTomek | 202 | |
| – | – | 10.9.2026 19:16 | Kunert | Patrik | M | 1998 | M1 | A | CykloTomek | 231 | |
| – | – | 10.9.2026 19:26 | Kunert | Kryštof | M | 2009 | J | A | CykloTomek | 251 | |
| – | – | 7.9.2026 19:59 | Jiří | Kalousek | M | 1956 | M4 | F | Cykloracing/Silný | 709 | |
| – | – | 9.9.2026 11:48 | Zdenek | Wiedermann | M | 1958 | M4 | E | Cykloracing/Silný | 607 | |
| – | – | 9.9.2026 11:50 | Jaroslav | Šenk | M | 1948 | M4 | F | Cykloracing/Silný | 705 | |
| – | – | 14.9.2026 10:34 | Trochta | Libor | M | 1958 | M4 | E | Cykloracing/Silný | 601 | |
| – | – | 16.9.2026 14:50 | Vychodil | Milan | M | 1958 | M4 | E | cykloracing/silny | 604 | |
| – | – | 12.9.2026 09:36 | Vyčítalová | Jana | Ž | 1977 | Ž2 | Ž2 | Cykloklub Stará Ves | 813 | |
| – | – | 8.9.2026 17:15 | Vodička | Václav | M | 1972 | M3 | D | CYCLING BRNO | 510 | |
| – | – | 12.9.2026 22:07 | Zezula | Tomáš | M | 1980 | M2 | C | CYCLING BRNO | 402 | |
| – | – | 15.9.2026 19:26 | Šváb | Miroslav | M | 1976 | M3 | D | CYCLING BRNO | 509 | |
| – | – | 16.9.2026 08:58 | Kuda | Pavel | M | 1969 | M3 | D | CYCLING BRNO | 507 | |
| – | – | 15.9.2026 20:37 | Jílek | František | M | 1971 | M3 | D | Cycli.cz Team | ||
| – | – | 16.9.2026 08:16 | Hnilička | Lubomír | M | 1987 | M1 | B | Cycli.cz Team | 201 | |
| – | – | 14.9.2026 20:19 | Jíra | Pavel | M | 1979 | M2 | C | Cycli.cz team | 403 | |
| – | – | 15.9.2026 09:22 | Koňarik | David | M | 1981 | M2 | C | CSC Šumperk | 401 | |
| – | – | 12.9.2026 21:46 | Schön | Martin | M | 1989 | M1 | B | CK Slovan Moravská Třebová | ||
| – | – | 13.9.2026 14:34 | Kadidlo | Jiří | M | 1972 | M3 | D | CK Slovan Moravská Třebová | ||
| – | – | 13.9.2026 14:35 | Kadidlo | Adam | M | 2010 | J | A | CK Slovan Moravská Třebová | ||
| – | – | 14.9.2026 10:03 | Rotter | Michal | M | 1971 | M3 | D | CK Slovan Moravská Třebová | ||
| – | – | 16.9.2026 09:33 | Krikl | Pavel | M | 1979 | M2 | C | CK Slovan Moravská Třebová | ||
| – | – | 16.9.2026 20:31 | Štěpánek | Petr | M | 1967 | M3 | D | CK Slovan Moravská Třebová | ||
| – | – | 18.9.2026 09:51 | Dokoupil | Vladimír | M | 1965 | M4 | E | CK Slovan Moravská Třebová | ||
| – | – | 18.9.2026 09:52 | Pospíšil | Josef | M | 1985 | M2 | C | CK Slovan Moravská Třebová | ||
| – | – | 13.9.2026 08:38 | Polák | Tomáš | M | 1972 | M3 | D | CK Čerti Kunčina | ||
| – | – | 15.9.2026 09:35 | Novotný | Karel | M | 1969 | M3 | D | CK Čerti Kunčina | ||
| – | – | 16.9.2026 18:04 | Růžička | Michal | M | 1976 | M3 | D | BT 2000 | Prosím o zařazení mezi první startující , děkuji. | |
| – | – | 15.9.2026 13:14 | Krikl | Tomáš | M | 1985 | M2 | C | 4KA | ||
| – | – | 10.9.2026 11:34 | Bendl | Jaroslav | M | 1956 | M4 | F | 711 | ||
| – | – | 11.9.2026 20:38 | Švec | Milan | M | 1963 | M4 | E | 603 | ||
| – | – | 12.9.2026 18:37 | Ludwig | Marcel | M | 1989 | M1 | B | |||
| – | – | 12.9.2026 22:10 | Zezula | Denis | M | 2007 | J | A | 254 | ||
| – | – | 15.9.2026 10:01 | Fišer | Vladimír | M | 1952 | M4 | F | 701 | ||
| – | – | 15.9.2026 13:27 | Andrle | Martin | M | 2000 | M1 | A | |||
| – | – | 15.9.2026 17:48 | Matuška | Zdeněk | M | 1979 | M2 | C | |||
| – | – | 15.9.2026 20:25 | Chlup | Štěpán | M | 2009 | J | A | |||
| – | – | 15.9.2026 22:22 | Václavková | Jana | Ž | 1989 | Ž1 | Ž1 | 804 | ||
| – | – | 15.9.2026 22:24 | Vymazal | Petr | M | 1975 | M3 | D | 506 | ||
| – | – | 16.9.2026 10:53 | Řehoř | Michal | M | 1999 | M1 | A |
Entries in total: 61