Angemeldete Fahrer
Silniční cyklistický závod k 70. výročí TJ Slovan MT
Die Chipnummer entspricht der Startnummer, sofern ein solcher Chip frei ist.
| Nr. | Chip | Angemeldet | Nachname | Vorname | Geschlecht | Jahrgang | Kategorie | MP Kat. | Verein | MP Nr. | Startgeld | Bezahlt | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 9.5.2026 11:38 | Kadidlo | Adam | M | 2010 | Kadeti (2010 - 2011) | A | CK Slovan Moravská Třebová | 350 Kč | ✓ | ||
| 21 | 21 | 8.5.2026 17:45 | Madej | Agata | Ž | 1987 | Ž1 (1987 - 2007) | Ž1 | Quest Road | 802 | 350 Kč | ✗ | |
| 10 | 10 | 6.5.2026 10:09 | Melicharová | Andrea | Ž | 1998 | Ž1 (1987 - 2007) | Ž1 | 350 Kč | ✓ | |||
| 62 | 62 | 12.5.2026 10:43 | Hejtmánek | Antonín | M | 2005 | M1 (1987 - 2007) | A | Team Forman Energetic | 350 Kč | ✓ | ||
| 66 | 66 | 13.5.2026 06:35 | Průcha | Bedřich | M | 1973 | M3 (1967 - 1976) | D | Sport Import | 350 Kč | ✓ | ||
| 48 | 48 | 11.5.2026 17:01 | Holzner | Daniel | M | 2001 | M1 (1987 - 2007) | A | Loko Krnov | 350 Kč | ✓ | ||
| 30 | 30 | 9.5.2026 19:23 | Řehák | David | M | 1993 | M1 (1987 - 2007) | B | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí | 350 Kč | ✗ | ||
| 38 | 38 | 10.5.2026 22:30 | Nosek | David | M | 1981 | M2 (1977 - 1986) | C | 407 | 350 Kč | ✗ | ||
| 61 | 61 | 12.5.2026 09:44 | Smejkal | David | M | 2000 | M1 (1987 - 2007) | A | AMT Team | 350 Kč | ✓ | ||
| 18 | 18 | 7.5.2026 20:25 | DLOUHÝ | Dominik | M | 2006 | M1 (1987 - 2007) | A | Nová Ves u Leštiny | 233 | 350 Kč | ✓ | |
| 27 | 27 | 9.5.2026 09:03 | Polcer | Ferdinand | M | 1956 | M4 (1966 a starší) | F | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 710 | 350 Kč | ✓ | |
| 24 | 24 | 8.5.2026 20:46 | Křešťák | Filip | M | 1990 | M1 (1987 - 2007) | B | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí | 350 Kč | ✗ | ||
| 2 | 2 | 12.4.2026 02:43 | Scheuer | Jan | M | 1966 | M4 (1966 a starší) | E | 350 Kč | ✓ | |||
| 65 | 65 | 12.5.2026 19:20 | Koloničný | Jan | M | 2000 | M1 (1987 - 2007) | A | 350 Kč | ✓ | |||
| 67 | 67 | 13.5.2026 07:10 | Hrbáček | Jan | M | 1983 | M2 (1977 - 1986) | C | 350 Kč | ✓ | |||
| 74 | 74 | 13.5.2026 21:30 | Kühnel | Janusz | M | 1961 | M4 (1966 a starší) | E | Rawex Energy Saving | 350 Kč | ✗ | ||
| 5 | 5 | 25.4.2026 12:52 | Hradecký | Jaroslav | M | 1996 | M1 (1987 - 2007) | B | Sport Import | 350 Kč | ✓ | ||
| 15 | 15 | 7.5.2026 09:35 | Šenk | Jaroslav | M | 1948 | M4 (1966 a starší) | F | Cykloracing/Silný | 705 | 350 Kč | ✓ | |
| 40 | 40 | 11.5.2026 10:00 | Bendl | Jaroslav | M | 1956 | M4 (1966 a starší) | F | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 711 | 350 Kč | ✓ | |
| 58 | 58 | 12.5.2026 08:55 | Hanák | Jaroslav | M | 1959 | M4 (1966 a starší) | E | CK Slovan Moravská Třebová | 350 Kč | ✗ | ||
| 60 | 60 | 12.5.2026 09:41 | Havran | Jiri | M | 1982 | M2 (1977 - 1986) | C | OCK | 350 Kč | ✓ | ||
| 14 | 14 | 7.5.2026 09:06 | Kalousek | Jiří | M | 1956 | M4 (1966 a starší) | F | Cykloracing/Silný | 709 | 350 Kč | ✓ | |
| 26 | 26 | 9.5.2026 08:59 | Polcer | Jiří | M | 1984 | M2 (1977 - 1986) | C | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 406 | 350 Kč | ✓ | |
| 51 | 51 | 11.5.2026 21:06 | Kadidlo | Jiří | M | 1972 | M3 (1967 - 1976) | D | CK Slovan Moravská Třebová | 350 Kč | ✓ | ||
| 54 | 54 | 12.5.2026 00:07 | Beneš | Jiří | M | 1988 | M1 (1987 - 2007) | B | Rafkarna Idea cycling team | 350 Kč | ✓ | ||
| 41 | 41 | 11.5.2026 10:01 | Pospíšil | Josef | M | 1985 | M2 (1977 - 1986) | C | CK Slovan Moravská Třebová | 350 Kč | ✓ | ||
| 50 | 50 | 11.5.2026 20:01 | STRÁNÍK | Josef | M | 1972 | M3 (1967 - 1976) | D | SK Tesaři Osík | 502 | 350 Kč | ✓ | |
| 29 | 29 | 9.5.2026 18:51 | Němec | Kamil | M | 1984 | M2 (1977 - 1986) | C | 409 | 350 Kč | ✓ | ||
| 3 | 3 | 16.4.2026 16:55 | Gášek | Ladislav | M | 1984 | M2 (1977 - 1986) | C | Ráfkarna Idea cycling team | 350 Kč | ✓ | ||
| 1 | 1 | 8.4.2026 21:15 | Spáčil | Leopold | M | 1959 | M4 (1966 a starší) | E | Mondraker Racing team | 350 Kč | ✗ | ||
| 44 | 44 | 11.5.2026 11:28 | Meišner | Libor | M | 1987 | M1 (1987 - 2007) | B | 350 Kč | ✓ | |||
| 56 | 56 | 12.5.2026 08:43 | Trochta | Libor | M | 1958 | M4 (1966 a starší) | E | Cykloracing/Silný | 601 | 350 Kč | ✓ | |
| 17 | 17 | 7.5.2026 20:05 | Hnilička | Lubomír | M | 1987 | M1 (1987 - 2007) | B | Cycli.cz Team | 201 | 350 Kč | ✓ | |
| 55 | 55 | 12.5.2026 08:35 | Durák | Lubomír | M | 1954 | M4 (1966 a starší) | F | SK TESAŘI OSIK | 702 | 350 Kč | ✓ | |
| 70 | 70 | 13.5.2026 17:14 | Ludwig | Marcel | M | 1989 | M1 (1987 - 2007) | B | 350 Kč | ✓ | |||
| 7 | 7 | 30.4.2026 15:25 | Jílek | Martin | M | 1969 | M3 (1967 - 1976) | D | KTM Šumperk | 350 Kč | ✓ | ||
| 33 | 33 | 9.5.2026 20:07 | Urbášková | Martina | Ž | 1986 | Ž2 (1986 a starší) | Ž2 | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 817 | 350 Kč | ✗ | |
| 25 | 25 | 9.5.2026 08:58 | Polcer | Michal | M | 1987 | M1 (1987 - 2007) | B | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 203 | 350 Kč | ✓ | |
| 39 | 39 | 11.5.2026 07:37 | Smolka | Michal | M | 1981 | M2 (1977 - 1986) | C | 350 Kč | ✗ | |||
| 36 | 36 | 10.5.2026 15:57 | Švec | Milan | M | 1963 | M4 (1966 a starší) | E | Cykloracing/Silný | 603 | 350 Kč | ✓ | |
| 42 | 42 | 11.5.2026 10:42 | Mattuš | Milan | M | 1937 | M4 (1966 a starší) | F | CK Pardubice | 703 | 350 Kč | ✓ | |
| 63 | 63 | 12.5.2026 14:50 | Vychodil | Milan | M | 1958 | M4 (1966 a starší) | E | Cykloracing/Silný | 604 | 350 Kč | ✓ | |
| 19 | 19 | 7.5.2026 21:25 | Šváb | Miroslav | M | 1976 | M3 (1967 - 1976) | D | CYCLING BRNO | 509 | 350 Kč | ✓ | |
| 46 | 46 | 11.5.2026 14:08 | Voráčová | Naďa | Ž | 1981 | Ž2 (1986 a starší) | Ž2 | VIF Cycling Team | 350 Kč | ✓ | ||
| 47 | 47 | 11.5.2026 15:45 | Stupka | Ondřej | M | 1979 | M2 (1977 - 1986) | C | 350 Kč | ✓ | |||
| 72 | 72 | 13.5.2026 20:45 | Pajer | Ondřej | M | 1989 | M1 (1987 - 2007) | B | Kuřim | 350 Kč | ✓ | ||
| 76 | 76 | 13.5.2026 21:48 | Mach | Ondřej | M | 1997 | M1 (1987 - 2007) | A | Team Forman Energetic | 350 Kč | ✗ | ||
| 79 | 79 | 13.5.2026 23:07 | Bartík | Ondřej | M | 2006 | M1 (1987 - 2007) | A | Rafkarna IDEA Cycling team | 350 Kč | ✓ | ||
| 4 | 4 | 23.4.2026 19:44 | Habermann | Otto | M | 1974 | M3 (1967 - 1976) | D | 350 Kč | ✗ | |||
| 23 | 23 | 8.5.2026 20:26 | Němec | Patrik | M | 1990 | M1 (1987 - 2007) | B | CykloTomek | 202 | 350 Kč | ✓ | |
| 64 | 64 | 12.5.2026 17:30 | Jíra | Pavel | M | 1979 | M2 (1977 - 1986) | C | Cycli.cz Team | 403 | 350 Kč | ✓ | |
| 75 | 75 | 13.5.2026 21:47 | Kabrda | Pavel | M | 2010 | Kadeti (2010 - 2011) | A | TARGET 29 MTB Team | 350 Kč | ✓ | ||
| 78 | 78 | 13.5.2026 22:22 | Krikl | Pavel | M | 1979 | M2 (1977 - 1986) | C | CK Slovan Moravská Třebová | 350 Kč | ✓ | ||
| 12 | 12 | 6.5.2026 13:44 | Pospíšil | Petr | M | 1979 | M2 (1977 - 1986) | C | 350 Kč | ✓ | |||
| 59 | 59 | 12.5.2026 08:58 | Zajac | Piotr | M | 1966 | M4 (1966 a starší) | E | QUEST ROAd - Polsko | 613 | 350 Kč | ✓ | Žádost o číslo bankovního účtu pro zahraniční převod. |
| 8 | 8 | 4.5.2026 20:03 | Novotný | Radek | M | 1970 | M3 (1967 - 1976) | D | OCK Osík | 504 | 350 Kč | ✓ | |
| 34 | 34 | 9.5.2026 20:27 | Vitásek | Radek | M | 2010 | Kadeti (2010 - 2011) | A | SK Jiří TEAM Ostrava | 253 | 350 Kč | ✓ | |
| 49 | 49 | 11.5.2026 19:33 | Madejewský | Radek | M | 1996 | M1 (1987 - 2007) | B | SK Tesaři Osík | 207 | 350 Kč | ✓ | |
| 37 | 37 | 10.5.2026 20:00 | Chladilová | Renata | Ž | 1979 | Ž2 (1986 a starší) | Ž2 | 350 Kč | ✓ | |||
| 11 | 11 | 6.5.2026 11:00 | Sláma | Richard | M | 1962 | M4 (1966 a starší) | E | PBV MTB Team Brno | 350 Kč | ✓ | ||
| 45 | 45 | 11.5.2026 13:18 | Cvrkal | Richard | M | 1965 | M4 (1966 a starší) | E | CK Vinohradské Šlapky | 610 | 350 Kč | ✓ | |
| 53 | 53 | 11.5.2026 22:30 | Planicka | Robert | M | 1976 | M3 (1967 - 1976) | D | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 511 | 350 Kč | ✓ | |
| 77 | 77 | 13.5.2026 22:04 | Káňa | Robin | M | 2004 | M1 (1987 - 2007) | A | Team Forman energetic | 350 Kč | ✓ | ||
| 71 | 71 | 13.5.2026 18:36 | Kysilková | Romana | Ž | 1975 | Ž2 (1986 a starší) | Ž2 | SK Tesaři Osík | 815 | 350 Kč | ✓ | |
| 32 | 32 | 9.5.2026 19:59 | Kolařík | Stanislav | M | 1957 | M4 (1966 a starší) | E | Silný team Uničov | 608 | 350 Kč | ✓ | |
| 57 | 57 | 12.5.2026 08:51 | Lukeš | Stanislav | M | 1961 | M4 (1966 a starší) | E | Cykloracing/Silný | 602 | 350 Kč | ✓ | |
| 69 | 69 | 13.5.2026 12:31 | Pudík | Tobiáš | M | 2010 | Kadeti (2010 - 2011) | A | 350 Kč | ✓ | |||
| 73 | 73 | 13.5.2026 21:05 | Krikl | Tomaš | M | 1985 | M2 (1977 - 1986) | C | 4KA | 350 Kč | ✓ | ||
| 9 | 9 | 5.5.2026 09:29 | Novotný | Tomáš | M | 1995 | M1 (1987 - 2007) | B | OCA | 350 Kč | ✓ | ||
| 20 | 20 | 8.5.2026 07:26 | Zezula | Tomáš | M | 1980 | M2 (1977 - 1986) | C | CYCLING BRNO | 402 | 350 Kč | ✓ | |
| 31 | 31 | 9.5.2026 19:25 | Krejčí | Tomáš | M | 1987 | M1 (1987 - 2007) | B | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 205 | 350 Kč | ✓ | |
| 52 | 52 | 11.5.2026 21:45 | RESS | Tomáš | M | 1977 | M2 (1977 - 1986) | C | KC Brno | 404 | 350 Kč | ✓ | |
| 16 | 16 | 7.5.2026 17:53 | Vodička | Václav | M | 1972 | M3 (1967 - 1976) | D | CYCLING BRNO | 510 | 350 Kč | ✓ | |
| 22 | 22 | 8.5.2026 19:02 | Šrámek | Vít | M | 1994 | M1 (1987 - 2007) | B | Cyklokramo Suchdol nad Odrou | 350 Kč | ✓ | ||
| 43 | 43 | 11.5.2026 11:13 | Grabovský | Vít | M | 1989 | M1 (1987 - 2007) | B | Klobouky u Brna | 350 Kč | ✗ | ||
| 35 | 35 | 10.5.2026 08:39 | Fišer | Vladimír | M | 1952 | M4 (1966 a starší) | F | HaPe Sport Brno | 701 | 350 Kč | ✓ | |
| 6 | 6 | 26.4.2026 17:35 | Brabec | Zdeněk | M | 1968 | M3 (1967 - 1976) | D | Winners Znojmo | 350 Kč | ✓ | Zatím nemám startovní číslo do MP | |
| 13 | 13 | 6.5.2026 18:08 | Wiedermann | Zdeněk | M | 1958 | M4 (1966 a starší) | E | Cykloracing/Silný | 607 | 350 Kč | ✓ | |
| 68 | 68 | 13.5.2026 08:24 | Obstová | Zdeňka | Ž | 1969 | Ž2 (1986 a starší) | Ž2 | Dinoco team | 350 Kč | ✗ |
Anmeldungen insgesamt: 79