Prihlásení pretekári
SUPERBIKE - terénní časovka
Číslo čipu je zhodné so štartovným číslom, ak je taký čip voľný.
| Št. č. | Čip | Prihlásený | Priezvisko | Meno | Pohlavie | Ročník | Kategória | Klub | Štartovné | Zaplatené | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 16.6.2026 10:56 | Sláma | Richard | M | 1962 | M4 | PBV MTB Team Brno | 250 Kč | ✓ | |
| 9 | 9 | 17.6.2026 05:47 | Doležel | Josef | M | 1963 | M4 | CK Slovan Moravská Třebová | 250 Kč | ✓ | |
| 3 | 3 | 15.6.2026 20:12 | Štěpař | Petr | M | 1964 | M4 | CK Čerti Kunčina | 250 Kč | ✓ | |
| 11 | 11 | 17.6.2026 21:07 | Štěpánek | Petr | M | 1967 | M3 | CK Slovan Moravská Třebová | 250 Kč | ✗ | |
| 4 | 4 | 15.6.2026 21:00 | Polák | Tomáš | M | 1972 | M3 | CK Čerti Kunčina | 250 Kč | ✓ | |
| 10 | 10 | 17.6.2026 05:57 | Roche | Kateřina | Ž | 1975 | Ž2 | CK Slovan Moravská Třebová | 250 Kč | ✓ | |
| 5 | 5 | 15.6.2026 21:49 | Krikl | Pavel | M | 1979 | M2 | CK Slovan Moravská Třebová | 250 Kč | ✓ | |
| 2 | 2 | 15.6.2026 12:40 | Havran | Jiri | M | 1982 | M2 | OCK | 250 Kč | ✓ | |
| 1 | 1 | 7.6.2026 19:55 | Krikl | Tomáš | M | 1985 | M2 | 4KA | 250 Kč | ✓ | |
| 8 | 8 | 16.6.2026 19:25 | Pospíšil | Josef | M | 1985 | M2 | CK Slovan Moravská Třebová | 250 Kč | ✓ | |
| 7 | 7 | 16.6.2026 13:20 | Jokešová | Natálie | Ž | 2002 | Ž1 | 250 Kč | ✓ | ||
| 12 | 12 | 17.6.2026 21:58 | Kadidlo | Adam | M | 2010 | J | CK Slovan Moravská Třebová | 100 Kč | ✓ |
Celkom prihlásených: 12