Zdeněk Orner v roce 2018
Číslo karty: | 1133 |
Narozen: | 1956 |
Kategorie: | M4 |
Obec: | Zlín |
PSČ: | |
Klub: | Titan trilife |
Účast v akci | Pořadí v kategorii | Pořadí absolutně |
---|---|---|
Silniční časovka jednotlivců (výsledky) | 3 | 36 |
Závod do vrchu (výsledky) | 2 | 21 |
Číslo karty: | 1133 |
Narozen: | 1956 |
Kategorie: | M4 |
Obec: | Zlín |
PSČ: | |
Klub: | Titan trilife |
Účast v akci | Pořadí v kategorii | Pořadí absolutně |
---|---|---|
Silniční časovka jednotlivců (výsledky) | 3 | 36 |
Závod do vrchu (výsledky) | 2 | 21 |