Karel Novotný 2003
Karel Novotný
M1
Eintrag Nr. 1130
- Geboren
- 1969
- Ort
- Dlouhá Loučka
- PLZ
- 56943
- Verein
- CK Čerti Kunčina
Teilnahme in der Saison 2003
| Veranstaltung | Platz in der Kategorie | Platz gesamt |
|---|---|---|
| Orientační závod dvojic Ergebnisse | 39. | 95. |
| ORI CUP 2003 - silniční závod jednotlivců Ergebnisse | 37. | 62. |
Saisons des Fahrers
Ein Klick auf die Saison zeigt ihre Veranstaltungen.
| Saison | Veranstaltungen | Punkte in der Kategorie | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|
| 2003 | 2 | 118 | 37 |
| 2004 | 9 | 523 | 391 |
| 2005 | 8 | 562 | 478 |
| 2006 | 8 | 543 | 403 |
| 2007 | 10 | 566 | 431 |
| 2008 | 9 | 565 | 421 |
| 2009 | 9 | 598 | 391 |
| 2010 | 9 | 600 | 394 |
| 2011 | 10 | 603 | 372 |
| 2012 | 10 | 607 | 396 |
| 2013 | 8 | 586 | 298 |
| 2014 | 10 | 609 | 395 |
| 2015 | 8 | 6443 | 4421 |
| 2016 | 9 | 6400 | 4694 |
| 2017 | 10 | 6400 | 5050 |
| 2018 | 10 | 6210 | 4660 |
| 2019 | 9 | 6350 | 4650 |
| 2020 | 7 | 6120 | 3300 |
| 2021 | 7 | 6120 | 4380 |
| 2022 | 6 | 5370 | 4250 |
| 2023 | 7 | 6180 | 4660 |
| 2024 | 7 | 6110 | 4270 |
| 2025 | 5 | 4450 | 3660 |
| 2026 | 6 | 5140 | 3240 |
Tätigkeit in der Serie
| Funktion | Wo | Jahr | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Duatlon Powerman Kunčina | 2026 | Kontaktseite |