Karel Novotný v roce 2004
Karel Novotný
M1
Karta č. 1130
- Narozen
- 1969
- Obec
- Dlouhá Loučka
- PSČ
- 56943
- Klub
- CK Čerti Kunčina
Účast v ročníku 2004
| Akce | Pořadí v kategorii | Pořadí absolutně |
|---|---|---|
| Terénní časovka výsledky | 18. | 42. |
| Prolog na 8 km výsledky | 21. | 44. |
| Bohemian Adventures CHallenge výsledky | 31. | 75. |
| ORI Cup, silniční závod výsledky | 29. | 52. |
| Paperman, triatlon výsledky | 25. | 44. |
| Kunčinský duatlon výsledky | 17. | 28. |
| Babí léto, crosscountry výsledky | 27. | 43. |
| Silniční časovka výsledky | 21. | 37. |
| Závod do vrchu výsledky | 27. | 50. |
Ročníky závodníka
Kliknutím na ročník zobrazíte jeho akce.
| Ročník | Počet akcí | Body v kategorii | Body absolutně |
|---|---|---|---|
| 2003 | 2 | 118 | 37 |
| 2004 | 9 | 523 | 391 |
| 2005 | 8 | 562 | 478 |
| 2006 | 8 | 543 | 403 |
| 2007 | 10 | 566 | 431 |
| 2008 | 9 | 565 | 421 |
| 2009 | 9 | 598 | 391 |
| 2010 | 9 | 600 | 394 |
| 2011 | 10 | 603 | 372 |
| 2012 | 10 | 607 | 396 |
| 2013 | 8 | 586 | 298 |
| 2014 | 10 | 609 | 395 |
| 2015 | 8 | 6443 | 4421 |
| 2016 | 9 | 6400 | 4694 |
| 2017 | 10 | 6400 | 5050 |
| 2018 | 10 | 6210 | 4660 |
| 2019 | 9 | 6350 | 4650 |
| 2020 | 7 | 6120 | 3300 |
| 2021 | 7 | 6120 | 4380 |
| 2022 | 6 | 5370 | 4250 |
| 2023 | 7 | 6180 | 4660 |
| 2024 | 7 | 6110 | 4270 |
| 2025 | 5 | 4450 | 3660 |
| 2026 | 6 | 5140 | 3240 |
Působení v seriálu
| Pozice | Kde | Rok | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Duatlon Powerman Kunčina | 2026 | Stránka kontaktu |