Karel Novotný 2007
Karel Novotný
M1
Record no. 1130
- Born
- 1969
- Town
- Dlouhá Loučka
- Postcode
- 56943
- Club
- CK Čerti Kunčina
Participation in 2007
| Event | Place in category | Place overall |
|---|---|---|
| Terénní časovka results | 26. | 58. |
| Prolog na 8,8 km results | 18. | 44. |
| Bohemian Adventures CHallenge results | 22. | 79. |
| ORI Cup, silniční závod results | 16. | 39. |
| Moravskotřebovský cyklomaratón results | 23. | 43. |
| Paperman, triatlon results | 19. | 41. |
| Powerman Kunčina results | 15. | 28. |
| Babí léto, crosscountry results | 16. | 38. |
| Silniční časovka jednotlivců results | 18. | 42. |
| Závod do vrchu results | 11. | 17. |
Rider’s seasons
Click a season to show its events.
| Season | Events | Points in category | Points overall |
|---|---|---|---|
| 2003 | 2 | 118 | 37 |
| 2004 | 9 | 523 | 391 |
| 2005 | 8 | 562 | 478 |
| 2006 | 8 | 543 | 403 |
| 2007 | 10 | 566 | 431 |
| 2008 | 9 | 565 | 421 |
| 2009 | 9 | 598 | 391 |
| 2010 | 9 | 600 | 394 |
| 2011 | 10 | 603 | 372 |
| 2012 | 10 | 607 | 396 |
| 2013 | 8 | 586 | 298 |
| 2014 | 10 | 609 | 395 |
| 2015 | 8 | 6443 | 4421 |
| 2016 | 9 | 6400 | 4694 |
| 2017 | 10 | 6400 | 5050 |
| 2018 | 10 | 6210 | 4660 |
| 2019 | 9 | 6350 | 4650 |
| 2020 | 7 | 6120 | 3300 |
| 2021 | 7 | 6120 | 4380 |
| 2022 | 6 | 5370 | 4250 |
| 2023 | 7 | 6180 | 4660 |
| 2024 | 7 | 6110 | 4270 |
| 2025 | 5 | 4450 | 3660 |
| 2026 | 6 | 5140 | 3240 |
Role in the series
| Position | Where | Year | Contact |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Duatlon Powerman Kunčina | 2026 | Contact page |