Karel Novotný 2008
Karel Novotný
M1
Eintrag Nr. 1130
- Geboren
- 1969
- Ort
- Dlouhá Loučka
- PLZ
- 56943
- Verein
- CK Čerti Kunčina
Teilnahme in der Saison 2008
| Veranstaltung | Platz in der Kategorie | Platz gesamt |
|---|---|---|
| Terénní časovka Ergebnisse | 22. | 47. |
| Bohemian Adventures CHallenge Ergebnisse | 11. | 41. |
| Městské cross country Ergebnisse | 19. | 38. |
| ORI Cup, silniční závod Ergebnisse | 25. | 52. |
| Moravskotřebovský cyklo maraton Ergebnisse | 33. | 60. |
| Paperman, triatlon Ergebnisse | 19. | 42. |
| Powerman Kunčina Ergebnisse | 11. | 22. |
| Babí léto, crosscountry Ergebnisse | 22. | 52. |
| Závod do vrchu Ergebnisse | 10. | 16. |
Saisons des Fahrers
Ein Klick auf die Saison zeigt ihre Veranstaltungen.
| Saison | Veranstaltungen | Punkte in der Kategorie | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|
| 2003 | 2 | 118 | 37 |
| 2004 | 9 | 523 | 391 |
| 2005 | 8 | 562 | 478 |
| 2006 | 8 | 543 | 403 |
| 2007 | 10 | 566 | 431 |
| 2008 | 9 | 565 | 421 |
| 2009 | 9 | 598 | 391 |
| 2010 | 9 | 600 | 394 |
| 2011 | 10 | 603 | 372 |
| 2012 | 10 | 607 | 396 |
| 2013 | 8 | 586 | 298 |
| 2014 | 10 | 609 | 395 |
| 2015 | 8 | 6443 | 4421 |
| 2016 | 9 | 6400 | 4694 |
| 2017 | 10 | 6400 | 5050 |
| 2018 | 10 | 6210 | 4660 |
| 2019 | 9 | 6350 | 4650 |
| 2020 | 7 | 6120 | 3300 |
| 2021 | 7 | 6120 | 4380 |
| 2022 | 6 | 5370 | 4250 |
| 2023 | 7 | 6180 | 4660 |
| 2024 | 7 | 6110 | 4270 |
| 2025 | 5 | 4450 | 3660 |
| 2026 | 6 | 5140 | 3240 |
Tätigkeit in der Serie
| Funktion | Wo | Jahr | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Duatlon Powerman Kunčina | 2026 | Kontaktseite |