Karel Novotný 2015
Karel Novotný
M3
Karta nr 1130
- Urodzony
- 1969
- Miejscowość
- Dlouhá Loučka
- Kod pocztowy
- 56943
- Klub
- CK Čerti Kunčina
Starty w sezonie 2015
| Wydarzenie | Miejsce w kategorii | Miejsce open |
|---|---|---|
| Silniční prolog wyniki | 8. | 42. |
| Městské cross country wyniki | 11. | 45. |
| Paperman, triatlon wyniki | 8. | 45. |
| Powerman Kunčina wyniki | 9. | 30. |
| MIRVA TOUR, silniční kritérium wyniki | 10. | 42. |
| Babí léto wyniki | 11. | 44. |
| Silniční časovka jednotlivců wyniki | 10. | 37. |
| Závod do vrchu wyniki | 6. | 20. |
Sezony zawodnika
Kliknij sezon, aby pokazać jego wydarzenia.
| Sezon | Liczba wydarzeń | Punkty w kategorii | Punkty open |
|---|---|---|---|
| 2003 | 2 | 118 | 37 |
| 2004 | 9 | 523 | 391 |
| 2005 | 8 | 562 | 478 |
| 2006 | 8 | 543 | 403 |
| 2007 | 10 | 566 | 431 |
| 2008 | 9 | 565 | 421 |
| 2009 | 9 | 598 | 391 |
| 2010 | 9 | 600 | 394 |
| 2011 | 10 | 603 | 372 |
| 2012 | 10 | 607 | 396 |
| 2013 | 8 | 586 | 298 |
| 2014 | 10 | 609 | 395 |
| 2015 | 8 | 6443 | 4421 |
| 2016 | 9 | 6400 | 4694 |
| 2017 | 10 | 6400 | 5050 |
| 2018 | 10 | 6210 | 4660 |
| 2019 | 9 | 6350 | 4650 |
| 2020 | 7 | 6120 | 3300 |
| 2021 | 7 | 6120 | 4380 |
| 2022 | 6 | 5370 | 4250 |
| 2023 | 7 | 6180 | 4660 |
| 2024 | 7 | 6110 | 4270 |
| 2025 | 5 | 4450 | 3660 |
| 2026 | 6 | 5140 | 3240 |
Działalność w serii
| Funkcja | Gdzie | Rok | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Duatlon Powerman Kunčina | 2026 | Strona kontaktu |