Závod do vrchu - výsledky v roce 2005

Filtry a řazení Závod do vrchu · Všechny kategorie · Pořadí
Porovnat závodníky Stáhnout PDF
Pořadí
Vlevo pořadí celkově, u jména kategorie a pořadí v ní. Ve vybrané kategorii naopak: vlevo pořadí v kategorii, u jména celkové. První tři mají medaili.
Výsledek
Čas, pod ním průměrná rychlost, délka trati a ztráta na vítěze.
Jméno
Proklik na detail výsledku závodníka – ztráty, body do Cyklomanu a okolí v pořadí. Pod jménem bývají další údaje závodu (kola, mezičasy).
Pravidla bodování v propozicích ›

Stáhnout výsledky jako PDF

Závod do vrchu · Všechny kategorie · Pořadí

Co má PDF obsahovat
Co má PDF obsahovat
Které kategorievšechny
Které kategorie
Kolik závodníků
Kolik závodníků
Sloupce
Sloupce
Orientace stránky
Orientace stránky
Tisk
Tisk

PDF s logem Cyklomanu, připravené k tisku nebo na nástěnku.

  1. 1. Pocsai Sándor M1 · 1. v kat. 1970 1.kolo 200,00 2.kolo 063,00 3.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  2. 2. Doležel Josef M2 · 1. v kat. 1963 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  3. 3. Dvořák Dušan M1 · 2. v kat. 1976 1.kolo 063,20 2.kolo 200,00 3.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  4. 4. Orálek Lubomír M1 · 3. v kat. 1987 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 3.kolo 000,00 Celkem 400,00 –
  5. 5. Kadidlo Jiří M1 · 4. v kat. 1972 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 3.kolo 000,00 Celkem 400,00 –
  6. 6. Wolf Jiří M1 · 5. v kat. 1986 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 3.kolo 000,00 Celkem 400,00 –
  7. 7. Štěpař Petr M2 · 2. v kat. 1964 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  8. 8. Kuběnka Radek M1 · 6. v kat. 1967 1.kolo 062,17 2.kolo 200,00 3.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  9. 9. Rotter Michal M1 · 7. v kat. 1971 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 3.kolo 000,00 Celkem 400,00 –
  10. 10. Orner Zdeněk M2 · 3. v kat. 1956 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  11. 11. Horák Michal M1 · 8. v kat. 1975 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 3.kolo 000,00 Celkem 400,00 –
  12. 12. Němčík Martin M1 · 9. v kat. 1976 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 3.kolo 000,00 Celkem 400,00 –
  13. 13. Vyroubal Pavel M1 · 10. v kat. 1977 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 3.kolo 000,00 Celkem 400,00 –
  14. 14. Prudil Jiří M2 · 4. v kat. 1961 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  15. 15. Sedlák Jiří M1 · 11. v kat. 1979 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 3.kolo 000,00 Celkem 400,00 –
  16. 16. Častulík Luděk M1 · 12. v kat. 1968 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 3.kolo 000,00 Celkem 400,00 –
  17. 17. Štěpánek Petr M1 · 13. v kat. 1967 1.kolo 135,00 2.kolo 173,00 3.kolo 181,00 Celkem 354,00 –
  18. 18. Schneider Luděk M2 · 5. v kat. 1961 1.kolo 060,02 2.kolo 179,00 3.kolo 160,00 Celkem 339,00 –
  19. 19. Schneiderová Bedřiška Ž · 1. v kat. 1965 1.kolo 148,00 2.kolo 166,00 3.kolo 000,00 Celkem 314,00 –
  20. 20. Malčík Michal M1 · 14. v kat. 1975 1.kolo 200,00 2.kolo 014,43 3.kolo 062,91 Celkem 262,91 –
  21. 21. Novotný Karel M1 · 15. v kat. 1969 1.kolo 059,59 2.kolo 200,00 3.kolo 59,63 Celkem 259,63 –
  22. 22. Pavlík Miroslav M2 · 6. v kat. 1965 1.kolo 059,30 2.kolo 200,00 3.kolo 000,00 Celkem 259,30 –
  23. 23. Soukal Roman M1 · 16. v kat. 1975 1.kolo 058,66 2.kolo 200,00 3.kolo 000,00 Celkem 258,66 –
  24. 24. König ml. Leopold M1 · 17. v kat. 1987 1.kolo 057,88 2.kolo 200,00 3.kolo 000,00 Celkem 257,88 –
  25. 25. Rolenc Stanislav M1 · 18. v kat. 1966 1.kolo 127,00 2.kolo 020,00 3.kolo 110,02 Celkem 237,02 –
  26. 26. Němčík Vítězslav M3 · 1. v kat. 1955 1.kolo 062,48 2.kolo 160,00 3.kolo 000,00 Celkem 222,48 –
  27. 27. Šimon Jan M2 · 7. v kat. 1962 1.kolo 058,10 2.kolo 162,00 3.kolo 000,00 Celkem 220,10 –
  28. 28. Honzírek Leoš M1 · 19. v kat. 1971 1.kolo 145,00 2.kolo 062,00 3.kolo 000,00 Celkem 207,00 –
  29. 29. Horáček Miroslav M2 · 8. v kat. 1960 1.kolo 061,05 2.kolo 097,00 3.kolo 000,00 Celkem 158,05 –
  30. 30. Hanák Jaroslav M2 · 9. v kat. 1959 1.kolo 064,26 2.kolo 058,22 3.kolo 000,00 Celkem 122,48 –
  31. 31. Budig Norbert M3 · 2. v kat. 1955 1.kolo 056,00 2.kolo 060,30 3.kolo 062,00 Celkem 122,30 –
  32. 32. Kubín Jan M3 · 3. v kat. 1946 1.kolo 017,97 2.kolo 062,60 3.kolo 059,61 Celkem 122,21 –
  33. 33. Hotař Jiří M1 · 20. v kat. 1973 1.kolo 064,26 2.kolo 057,82 3.kolo 000,00 Celkem 122,08 –
  34. 34. Sedláček Tomáš M1 · 21. v kat. 1971 1.kolo 062,03 2.kolo 059,05 3.kolo 000,00 Celkem 121,08 –
  35. 35. Bureš Filip M1 · 22. v kat. 1990 1.kolo 025,00 2.kolo 060,27 3.kolo 059,67 Celkem 119,94 –
  36. 36. Steklý Josef M3 · 4. v kat. 1955 1.kolo 059,46 2.kolo 057,79 3.kolo 059,72 Celkem 119,18 –
  37. 37. Krejčíř Karel M3 · 5. v kat. 1954 1.kolo 059,48 2.kolo 059,57 3.kolo 000,00 Celkem 119,05 –
  38. 38. Ston Martin M1 · 23. v kat. 1969 1.kolo 060,97 2.kolo 057,86 3.kolo 000,00 Celkem 118,83 –
  39. 39. Sopoušek Kamil M3 · 6. v kat. 1952 1.kolo 059,42 2.kolo 058,96 3.kolo 057,94 Celkem 118,38 –
  40. 40. Legát Pavel M1 · 24. v kat. 1969 1.kolo 057,80 2.kolo 058,90 3.kolo 000,00 Celkem 116,70 –
  41. 41. Richter Roman M1 · 25. v kat. 1968 1.kolo 020,69 2.kolo 058,25 3.kolo 000,00 Celkem 078,94 –
  42. 42. Polák Tomáš M1 · 26. v kat. 1972 1.kolo 016,00 2.kolo 060,90 3.kolo 000,00 Celkem 076,90 –
  43. 43. Lukášek Michal M1 · 27. v kat. 1984 1.kolo 019,54 2.kolo 057,16 3.kolo 000,00 Celkem 076,70 –
  44. 44. Ondra Josef M3 · 7. v kat. 1946 1.kolo 018,63 2.kolo 056,00 3.kolo 020,00 Celkem 076,00 –
  45. 45. Mazánek Jiří M3 · 8. v kat. 1953 1.kolo 018,46 2.kolo 056,00 3.kolo 000,00 Celkem 074,46 –
  46. 46. Vojta Jan M2 · 10. v kat. 1962 1.kolo 019,50 2.kolo 038,58 3.kolo 026,40 Celkem 064,98 –
  47. 47. Němčík Roman M1 · 28. v kat. 1968 1.kolo 026,54 2.kolo 024,91 3.kolo 000,00 Celkem 051,45 –
  48. 48. Kadidlová Veronika Ž · 2. v kat. 1987 1.kolo 020,00 2.kolo 018,60 3.kolo 027,96 Celkem 047,96 –
  49. 49. Hrbatová Jana Ž · 3. v kat. 1974 1.kolo 021,52 2.kolo 020,38 3.kolo 025,20 Celkem 046,72 –
  50. 50. Kolařík Miroslav M1 · 29. v kat. 1968 1.kolo 018,33 2.kolo 026,16 3.kolo 000,00 Celkem 044,49 –
  51. 51. Matoušek František M3 · 9. v kat. 1948 1.kolo 017,69 2.kolo 025,06 3.kolo 000,00 Celkem 042,75 –
  52. 52. Slavíčková Lucie Ž · 4. v kat. 1974 1.kolo 019,84 2.kolo 019,00 3.kolo 000,00 Celkem 038,84 –
  53. 53. Orálek Dušan M1 · 30. v kat. 1974 1.kolo 019,13 2.kolo 019,62 3.kolo 000,00 Celkem 038,75 –
  54. 54. Dokoupil Vladimír M2 · 11. v kat. 1965 1.kolo 018,60 2.kolo 20,12 3.kolo 000,00 Celkem 038,72 –
  55. 55. Mizerová Olga Ž · 5. v kat. 1982 1.kolo 019,69 2.kolo 018,67 3.kolo 000,00 Celkem 038,36 –
  56. 56. Šustr Josef M3 · 10. v kat. 1955 1.kolo 018,85 2.kolo 019,41 3.kolo 000,00 Celkem 038,26 –
  57. 57. Olivová Eva Ž · 6. v kat. 1971 1.kolo 019,39 2.kolo 018,73 3.kolo 000,00 Celkem 038,12 –
  58. 58. Bačík Milan M3 · 11. v kat. 1954 1.kolo 017,14 2.kolo 020,85 3.kolo 000,00 Celkem 037,99 –
  59. 59. Ošťádal Josef M2 · 12. v kat. 1957 1.kolo 018,60 2.kolo 017,48 3.kolo 000,00 Celkem 036,08 –
  60. 60. Votřelová Růžena Ž · 7. v kat. 1958 1.kolo 018,00 2.kolo 017,72 3.kolo 000,00 Celkem 035,72 –
  61. 61. Rolencová Dita Ž · 8. v kat. 1969 1.kolo 016,73 2.kolo 016,00 3.kolo 000,00 Celkem 032,73 –

Nový vzhled výsledků závodu – zkušební verze. Původní tabulka zůstává na stránce Výsledky závodu. Celkové výsledky ročníku ›