Powerman Kunčina - výsledky v roce 2012

Filtry a řazení Powerman Kunčina · Všechny kategorie · Čas
Porovnat závodníky Stáhnout PDF
Pořadí
Vlevo pořadí celkově, u jména kategorie a pořadí v ní. Ve vybrané kategorii naopak: vlevo pořadí v kategorii, u jména celkové. První tři mají medaili.
Výsledek
Čas, pod ním průměrná rychlost, délka trati a ztráta na vítěze.
Jméno
Proklik na detail výsledku závodníka – ztráty, body do Cyklomanu a okolí v pořadí. Pod jménem bývají další údaje závodu (kola, mezičasy).
Pravidla bodování v propozicích ›

Stáhnout výsledky jako PDF

Powerman Kunčina · Všechny kategorie · Čas

Co má PDF obsahovat
Co má PDF obsahovat
Které kategorievšechny
Které kategorie
Kolik závodníků
Kolik závodníků
Sloupce
Sloupce
Orientace stránky
Orientace stránky
Tisk
Tisk

PDF s logem Cyklomanu, připravené k tisku nebo na nástěnku.

  1. 62. Truhlářová Kateřina Ž1 · 5. v kat. 1974 CK Slovan Moravská Třebová 1:07:25
  2. 63. Vorba Tomáš M2 · 14. v kat. 1972 1:10:05
  3. 63. Vorba Tomáš J · 11. v kat. 1999 1:10:05
  4. 65. Richter Roman M2 · 15. v kat. 1968 CK Čerti Kunčina 1:10:36
  5. 1. Rotter Michal M2 · 1. v kat. 1971 CK Slovan Moravská Třebová 1:21:13
  6. 2. Vlček Petr M1 · 1. v kat. 1989 1:21:40
  7. 3. Pocsai Sándor M2 · 2. v kat. 1970 CK Čerti Kunčina 1:22:13
  8. 4. Kadidlo Jiří M2 · 3. v kat. 1972 CK Slovan Moravská Třebová 1:23:19
  9. 5. Doležel Josef M2 · 4. v kat. 1963 CK Slovan Moravská Třebová 1:24:29
  10. 5. Škorpík Jiří M1 · 2. v kat. 1980 Cyklo-ski klub Polička 1:24:29
  11. 7. Němčík Martin M1 · 3. v kat. 1976 Focus Cykloněmčík 1:24:35
  12. 8. Mayer Bronislav M1 · 4. v kat. 1990 SK Prima Polička 1:27:26
  13. 8. Šafář Martin M1 · 4. v kat. 1974 Cyklo-ski klub Polička 1:27:26
  14. 10. Boštík Jiří M3 · 1. v kat. 1961 CYKLOSPORT STRATÍLEK SPORTKLUB 1:27:37
  15. 11. Faltýnek Jan M1 · 6. v kat. 1974 Cube - Cyklo Faltýnek 1:27:46
  16. 12. König Gabriel J · 1. v kat. 1994 Team Netapp B 1:30:36
  17. 13. Hotař Jiří M1 · 7. v kat. 1973 CK Čerti Kunčina 1:31:07
  18. 14. Dvořáček Adam J · 2. v kat. 1996 1:31:42
  19. 15. Lidmila Martin J · 3. v kat. 1998 Cyklo-ski klub Polička 1:31:58
  20. 16. Antl Karel M3 · 2. v kat. 1962 CK Čerti Kunčina 1:31:59
  21. 17. Štěpař Petr M2 · 5. v kat. 1964 CK Čerti Kunčina 1:34:04
  22. 18. Vojta Jan M3 · 3. v kat. 1962 CK Slovan Moravská Třebová 1:34:53
  23. 19. Sedláček Petr M2 · 6. v kat. 1966 RWE 1:35:53
  24. 19. Smékal Filip J · 4. v kat. 1996 Cyklo Team Kolárna 1:35:53
  25. 21. Dulaj Jan J · 5. v kat. 1996 SKP DUHA FORT Lanškroun 1:36:26
  26. 22. Nárožný Jakub M1 · 8. v kat. 1989 Haven team 1:37:13
  27. 23. Schneider Luděk M3 · 4. v kat. 1961 CK Čerti Kunčina 1:37:20
  28. 24. Chlup Jiří M1 · 9. v kat. 1974 1:38:32
  29. 25. Suchánek Petr M1 · 10. v kat. 1977 Bike Club Svitavy 1:38:38
  30. 26. Sedláček Tomáš M2 · 7. v kat. 1971 CK Slovan Moravská Třebová 1:38:39
  31. 27. Mikšánek Dušan M1 · 11. v kat. 1973 CK Slovan Moravská Třebová 1:39:59
  32. 28. Prudil Jakub M1 · 12. v kat. 1988 MOBILSERVIS-AUTOSLUŽBY SVITAVY 1:40:01
  33. 29. Štěpánek Petr M2 · 8. v kat. 1967 CK Slovan Moravská Třebová 1:40:53
  34. 30. Honzírek Leoš M2 · 9. v kat. 1971 CK Čerti Kunčina 1:40:54
  35. 31. Leicht Jiří M4 · 1. v kat. 1949 SPV Těchonín 1:40:55
  36. 32. Krejčí Jiří M1 · 13. v kat. 1977 1:40:56
  37. 33. Dokoupil Vojtěch J · 6. v kat. 1993 1:41:21
  38. 34. Sopr Václav J · 7. v kat. 1994 Merida Biking Team 1:41:59
  39. 35. Rotter Michal J · 8. v kat. 2000 TJ Favorit Brno 1:42:26
  40. 36. Prudil Jiří M3 · 5. v kat. 1961 MOBILSERVIS-AUTOSLUŽBY SVITAVY 1:42:44
  41. 37. Mička David J · 9. v kat. 1993 CK Slovan Moravská Třebová 1:42:45
  42. 38. Kadidlo Tomáš M1 · 14. v kat. 1983 Cyklo-ski klub Polička 1:44:21
  43. 39. Scholze Patrik J · 10. v kat. 1995 1:45:07
  44. 40. Schneiderová Bedřiška Ž2 · 1. v kat. 1965 CK Čerti Kunčina 1:45:12
  45. 41. Rotterová Aneta ŽJ · 1. v kat. 1996 SKP DUHA FORT Lanškroun 1:46:12
  46. 42. Kadidlová Veronika Ž1 · 1. v kat. 1987 CK Slovan Moravská Třebová 1:46:21
  47. 43. Dvořáková Jindřiška Ž1 · 2. v kat. 1986 SCS MIRVA SVITAVY 1:47:04
  48. 44. Vondráčková Jana Ž1 · 3. v kat. 1979 CK Čerti Kunčina 1:48:31
  49. 45. Frišová Kateřina Ž1 · 4. v kat. 1979 CK Čerti Kunčina 1:48:41
  50. 46. Krejčíř Michal M1 · 15. v kat. 1992 1:49:29
  51. 47. Onderka Alois M2 · 10. v kat. 1969 1:51:20
  52. 48. Zemánek Jiří M3 · 6. v kat. 1956 1:51:58
  53. 49. Široký Miloš M1 · 16. v kat. 1975 RWE 1:52:46
  54. 50. Hirt Vladislav M2 · 11. v kat. 1963 1:53:57
  55. 51. Štouračová Eva Ž2 · 2. v kat. 1971 CK Čerti Kunčina 1:54:25
  56. 52. Sopoušek Kamil M4 · 2. v kat. 1952 1:56:11
  57. 53. Novotný Karel M2 · 12. v kat. 1969 CK Čerti Kunčina 1:57:46
  58. 54. Hrubý Jiří M2 · 13. v kat. 1964 2:00:06
  59. 55. Vojtková Marie Ž3 · 1. v kat. 1961 CK Kösso 2:02:46
  60. 56. Suchánková Lenka Ž2 · 3. v kat. 1968 Bike club Svitavy 2:03:50
  61. 57. Prudil Jan M1 · 17. v kat. 1983 Mobilservis-autoslužby Svitavy 2:08:39
  62. 58. Muselík Petr M1 · 18. v kat. 1975 2:16:13
  63. 58. Muselíková Lucie ŽJ · 2. v kat. 1996 2:16:13
  64. 60. Koschata Roland M3 · 7. v kat. 1955 CK Slovan Moravská Třebová 2:30:16
  65. 61. Kostíková Eva ŽJ · 3. v kat. 1997 2:35:59

Nový vzhled výsledků závodu – zkušební verze. Původní tabulka zůstává na stránce Výsledky závodu. Celkové výsledky ročníku ›