Soukal Roman

Powerman Kunčina 2014 · M1 · 1975 · Moravská Třebová

Pořadí celkově
16.z 49
Pořadí v M1
6.z 10
Čas
1:38:21
Ztráta
+16:20 +0:56 na 15. místo

Celé výsledky závodu Karta závodníka Porovnat s jiným závodníkem

Body do Cyklomanu: 91 v kategorii · 81 absolutně – započítáno do celkového součtu

Okolí v celkovém pořadí

  1. 14. Třasák Lukáš 1:37:04
  2. 15. Trojek Karel 1:37:25
  3. 16. Soukal Roman 1:38:21
  4. 17. Sedláček Tomáš 1:38:50
  5. 18. Sedláček Petr 1:39:41

Kategorie M1

  1. 1. Schön Martin 1:24:15
  2. 2. Trojek ml. Karel 1:28:44
  3. 3. Kvapil Jiří 1:29:40
  4. 4. Nárožný Jakub 1:36:41
  5. 5. Třasák Lukáš 1:37:04
  6. 6. Soukal Roman 1:38:21
  7. 7. Růžička Michal 1:42:07
  8. 8. Kraus Jan 1:53:31
  9. 9. Zezula Tomáš 1:58:39
  10. 10. Kolbábek Filip 2:05:26
  11. – Lukášek Michal nedokončil