Crha Luboš

Powerman Kunčina 2015 · M1 · 1991

Gesamtplatz
32.von 39
Platz in M1
5.von 5
Zeit
2:28:08
Rückstand
+1:08:27 +19:27 auf Platz 31

Alle Rennergebnisse Fahrerkarte Mit einem anderen Fahrer vergleichen

Cykloman-Punkte: 92 in der Kategorie · 65 gesamt – zählt zur Saisonsumme

Umfeld in der Gesamtwertung

  1. 30. Novotný Karel 2:04:17
  2. 31. Richter Roman 2:08:41
  3. 32. Crha Luboš 2:28:08
  4. 33. Steklý Josef 58:58
  5. 34. Dokoupil Vladimír 1:05:00

Kategorie M1

  1. 1. Schön Martin 1:24:39
  2. 2. Knapovský Tomáš 1:28:19
  3. 3. Kalina Dominik 1:41:57
  4. 4. Mička David 1:47:10
  5. 5. Crha Luboš 2:28:08
  6. – Kalina David DNF