Jansa Dominik

Babí léto 2018 · J · 1999

Overall place
46.of 95
Place in J
8.of 10
Time
2:06:3923.69 km/h · 50 km
Gap
+18:53 +0:09 to place 45

Full race results Rider card Compare with another rider

Cykloman points: 95 in category · 85 overall – not counted – outside the best 7 races

Around in the overall order

  1. 44. Křivohlávek David 2:06:14
  2. 45. Pružina Dan 2:06:30
  3. 46. Jansa Dominik 2:06:39
  4. 47. Štěpánek Petr 2:06:53
  5. 48. Sedláček Petr 2:06:56

Category J

  1. 2. Klusák Radim 1:49:57
  2. 3. Souček Vojtěch 1:53:12
  3. 4. Blaho Martin 1:56:20
  4. 5. Pinkas Daniel 1:58:34
  5. 6. Němec Šimon 2:00:38
  6. 7. Dopita Václav 2:05:49
  7. 8. Jansa Dominik 2:06:39
  8. 9. Machálek Adam 2:13:35
  9. 10. Svatoš Tomáš 2:17:25
  10. 11. Jansa Filip 2:32:59
  11. – Vondruška Vojtěch DNF