Martin Dvořáček
Cyklomaraton Hřebečské důlní stezky
| Štartové číslo | bude pridelené po zaplatení |
|---|---|
| Číslo čipu | bude pridelené po zaplatení |
| Kategória | M3 |
| Trasa | Krátká trať 30 km – elektrokola |
| Pohlavie | M |
| Ročník narodenia | 1968 |
| Klub / tím | Cycling BRNO |
| Obec | Letovice |
| Poznámka | Číslo na manželku v případě "nouze". Mobil: 608 413 554 |
| Prihlásený | 2.9.2026 10:21 |
| Karta pretekára | nespárované so žiadnou kartou |
Štartovné
| Spôsob platby | Na místě při prezentaci - Sleva do 9.9.2026 |
|---|---|
| Predpísané | 250 CZK |
| Zaplatené | ✗ nezaplatené |
Úprava prihlášky
Preteky už prebehli, prihlášku k nim nejde upravovať.
Zrušenie prihlášky
Preteky už prebehli, prihlášku k nim nejde zrušiť.