Karel Novotný 2010
Karel Novotný
M2
Karta nr 1130
- Urodzony
- 1969
- Miejscowość
- Dlouhá Loučka
- Kod pocztowy
- 56943
- Klub
- CK Čerti Kunčina
Starty w sezonie 2010
| Wydarzenie | Miejsce w kategorii | Miejsce open |
|---|---|---|
| Terénní časovka wyniki | 15. | 51. |
| Bohemian Adventures CHallenge wyniki | 8. | 41. |
| ORI Cup, silniční závod wyniki | 15. | 48. |
| Moravskotřebovský cyklo maraton wyniki | 31. | 140. |
| Paperman, triatlon wyniki | 10. | 42. |
| Powerman Kunčina wyniki | 12. | 36. |
| Babí léto, crosscountry wyniki | 10. | 47. |
| Silniční časovka jednotlivců wyniki | 14. | 44. |
| Závod do vrchu wyniki | 10. | 27. |
Sezony zawodnika
Kliknij sezon, aby pokazać jego wydarzenia.
| Sezon | Liczba wydarzeń | Punkty w kategorii | Punkty open |
|---|---|---|---|
| 2003 | 2 | 118 | 37 |
| 2004 | 9 | 523 | 391 |
| 2005 | 8 | 562 | 478 |
| 2006 | 8 | 543 | 403 |
| 2007 | 10 | 566 | 431 |
| 2008 | 9 | 565 | 421 |
| 2009 | 9 | 598 | 391 |
| 2010 | 9 | 600 | 394 |
| 2011 | 10 | 603 | 372 |
| 2012 | 10 | 607 | 396 |
| 2013 | 8 | 586 | 298 |
| 2014 | 10 | 609 | 395 |
| 2015 | 8 | 6443 | 4421 |
| 2016 | 9 | 6400 | 4694 |
| 2017 | 10 | 6400 | 5050 |
| 2018 | 10 | 6210 | 4660 |
| 2019 | 9 | 6350 | 4650 |
| 2020 | 7 | 6120 | 3300 |
| 2021 | 7 | 6120 | 4380 |
| 2022 | 6 | 5370 | 4250 |
| 2023 | 7 | 6180 | 4660 |
| 2024 | 7 | 6110 | 4270 |
| 2025 | 5 | 4450 | 3660 |
| 2026 | 6 | 5140 | 3240 |
Działalność w serii
| Funkcja | Gdzie | Rok | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Duatlon Powerman Kunčina | 2026 | Strona kontaktu |