Karel Novotný v roku 2010
Karel Novotný
M2
Karta č. 1130
- Narodený
- 1969
- Obec
- Dlouhá Loučka
- PSČ
- 56943
- Klub
- CK Čerti Kunčina
Účasť v ročníku 2010
| Akcia | Poradie v kategórii | Poradie absolútne |
|---|---|---|
| Terénní časovka výsledky | 15. | 51. |
| Bohemian Adventures CHallenge výsledky | 8. | 41. |
| ORI Cup, silniční závod výsledky | 15. | 48. |
| Moravskotřebovský cyklo maraton výsledky | 31. | 140. |
| Paperman, triatlon výsledky | 10. | 42. |
| Powerman Kunčina výsledky | 12. | 36. |
| Babí léto, crosscountry výsledky | 10. | 47. |
| Silniční časovka jednotlivců výsledky | 14. | 44. |
| Závod do vrchu výsledky | 10. | 27. |
Ročníky pretekára
Kliknutím na ročník zobrazíte jeho akcie.
| Ročník | Počet akcií | Body v kategórii | Body absolútne |
|---|---|---|---|
| 2003 | 2 | 118 | 37 |
| 2004 | 9 | 523 | 391 |
| 2005 | 8 | 562 | 478 |
| 2006 | 8 | 543 | 403 |
| 2007 | 10 | 566 | 431 |
| 2008 | 9 | 565 | 421 |
| 2009 | 9 | 598 | 391 |
| 2010 | 9 | 600 | 394 |
| 2011 | 10 | 603 | 372 |
| 2012 | 10 | 607 | 396 |
| 2013 | 8 | 586 | 298 |
| 2014 | 10 | 609 | 395 |
| 2015 | 8 | 6443 | 4421 |
| 2016 | 9 | 6400 | 4694 |
| 2017 | 10 | 6400 | 5050 |
| 2018 | 10 | 6210 | 4660 |
| 2019 | 9 | 6350 | 4650 |
| 2020 | 7 | 6120 | 3300 |
| 2021 | 7 | 6120 | 4380 |
| 2022 | 6 | 5370 | 4250 |
| 2023 | 7 | 6180 | 4660 |
| 2024 | 7 | 6110 | 4270 |
| 2025 | 5 | 4450 | 3660 |
| 2026 | 6 | 5140 | 3240 |
Pôsobenie v seriáli
| Pozícia | Kde | Rok | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Duatlon Powerman Kunčina | 2026 | Stránka kontaktu |